奈良県の市区町村ランキング
39市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
従業者1〜4人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 62.1%・全国平均 59.3%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜4人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉野郡川上村 | 74.2 | 31 |
| 2 | 宇陀郡曽爾村 | 73.5 | 44 |
| 3 | 吉野郡吉野町 | 72.9 | 48 |
| 4 | 吉野郡天川村 | 72.3 | 52 |
| 5 | 宇陀郡御杖村 | 71.6 | 61 |
| 6 | 吉野郡下市町 | 69.4 | 107 |
| 7 | 吉野郡東吉野村 | 69.1 | 118 |
| 8 | 高市郡明日香村 | 68.6 | 133 |
| 9 | 吉野郡上北山村 | 67.9 | 157 |
| 10 | 吉野郡下北山村 | 67.0 | 188 |
| 11 | 吉野郡黒滝村 | 66.7 | 207 |
| 12 | 吉野郡十津川村 | 66.5 | 216 |
| 13 | 宇陀市 | 65.3 | 272 |
| 14 | 磯城郡三宅町 | 64.5 | 321 |
| 15 | 生駒郡三郷町 | 63.6 | 394 |
| 16 | 山辺郡山添村 | 63.3 | 413 |
| 17 | 高市郡高取町 | 63.2 | 422 |
| 18 | 桜井市 | 62.8 | 445 |
| 18 | 吉野郡大淀町 | 62.8 | 445 |
| 20 | 生駒郡平群町 | 62.2 | 518 |
| 21 | 生駒郡斑鳩町 | 62.1 | 532 |
| 22 | 五條市 | 61.6 | 578 |
| 23 | 大和高田市 | 59.6 | 793 |
| 24 | 吉野郡野迫川村 | 59.1 | 856 |
| 25 | 御所市 | 57.8 | 1002 |
| 26 | 生駒市 | 57.5 | 1030 |
| 27 | 磯城郡川西町 | 57.4 | 1041 |
| 27 | 北葛城郡広陵町 | 57.4 | 1041 |
| 29 | 葛城市 | 56.9 | 1103 |
| 30 | 磯城郡田原本町 | 56.6 | 1137 |
| 31 | 天理市 | 55.9 | 1227 |
| 32 | 香芝市 | 55.6 | 1258 |
| 33 | 北葛城郡王寺町 | 55.1 | 1312 |
| 34 | 奈良市 | 55.0 | 1321 |
| 35 | 生駒郡安堵町 | 54.0 | 1415 |
| 36 | 北葛城郡河合町 | 53.6 | 1449 |
| 37 | 北葛城郡上牧町 | 53.1 | 1481 |
| 38 | 橿原市 | 52.9 | 1495 |
| 39 | 大和郡山市 | 52.7 | 1507 |
従業者1〜9人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 80.3%・全国平均 77.5%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜9人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉野郡天川村 | 91.8 | 10 |
| 2 | 吉野郡川上村 | 89.7 | 18 |
| 3 | 吉野郡東吉野村 | 89.5 | 19 |
| 4 | 吉野郡上北山村 | 88.9 | 22 |
| 5 | 吉野郡野迫川村 | 88.6 | 28 |
| 6 | 吉野郡黒滝村 | 88.3 | 33 |
| 7 | 宇陀郡御杖村 | 87.9 | 39 |
| 8 | 吉野郡下市町 | 87.5 | 45 |
| 9 | 宇陀郡曽爾村 | 86.8 | 54 |
| 10 | 吉野郡吉野町 | 86.3 | 68 |
| 11 | 山辺郡山添村 | 86.2 | 74 |
| 12 | 吉野郡下北山村 | 84.9 | 113 |
| 13 | 吉野郡十津川村 | 82.5 | 266 |
| 14 | 宇陀市 | 82.3 | 281 |
| 15 | 磯城郡三宅町 | 81.2 | 363 |
| 15 | 高市郡明日香村 | 81.2 | 363 |
| 17 | 桜井市 | 80.9 | 397 |
| 18 | 五條市 | 80.0 | 494 |
| 18 | 生駒郡斑鳩町 | 80.0 | 494 |
| 20 | 生駒郡平群町 | 79.6 | 539 |
| 20 | 生駒郡三郷町 | 79.6 | 539 |
| 22 | 吉野郡大淀町 | 78.8 | 640 |
| 23 | 磯城郡川西町 | 78.5 | 689 |
| 24 | 大和高田市 | 77.4 | 860 |
| 25 | 葛城市 | 77.3 | 878 |
| 26 | 高市郡高取町 | 77.0 | 938 |
| 27 | 北葛城郡広陵町 | 76.5 | 1009 |
| 28 | 生駒市 | 76.0 | 1086 |
| 29 | 御所市 | 75.8 | 1111 |
| 30 | 北葛城郡王寺町 | 74.6 | 1295 |
| 31 | 香芝市 | 74.5 | 1312 |
| 32 | 天理市 | 74.4 | 1330 |
| 32 | 橿原市 | 74.4 | 1330 |
| 34 | 磯城郡田原本町 | 74.2 | 1356 |
| 35 | 奈良市 | 74.1 | 1364 |
| 36 | 北葛城郡河合町 | 73.1 | 1456 |
| 37 | 大和郡山市 | 71.6 | 1570 |
| 38 | 生駒郡安堵町 | 70.7 | 1613 |
| 39 | 北葛城郡上牧町 | 70.2 | 1638 |
従業者10〜29人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(37市区町村の単純平均) 13.9%・全国平均 16.0%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者10〜29人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北葛城郡河合町 | 20.6 | 97 |
| 2 | 北葛城郡上牧町 | 19.9 | 153 |
| 3 | 橿原市 | 18.1 | 383 |
| 3 | 御所市 | 18.1 | 383 |
| 3 | 香芝市 | 18.1 | 383 |
| 6 | 奈良市 | 18.0 | 413 |
| 6 | 大和郡山市 | 18.0 | 413 |
| 8 | 磯城郡田原本町 | 17.4 | 551 |
| 9 | 生駒市 | 16.8 | 711 |
| 10 | 大和高田市 | 15.9 | 925 |
| 10 | 天理市 | 15.9 | 925 |
| 10 | 北葛城郡王寺町 | 15.9 | 925 |
| 10 | 北葛城郡広陵町 | 15.9 | 925 |
| 14 | 高市郡高取町 | 15.5 | 1027 |
| 15 | 葛城市 | 15.1 | 1110 |
| 16 | 生駒郡斑鳩町 | 14.6 | 1212 |
| 16 | 生駒郡安堵町 | 14.6 | 1212 |
| 18 | 吉野郡十津川村 | 14.5 | 1228 |
| 19 | 桜井市 | 13.7 | 1381 |
| 19 | 生駒郡三郷町 | 13.7 | 1381 |
| 19 | 吉野郡大淀町 | 13.7 | 1381 |
| 22 | 五條市 | 13.5 | 1400 |
| 22 | 生駒郡平群町 | 13.5 | 1400 |
| 24 | 磯城郡川西町 | 13.1 | 1457 |
| 25 | 磯城郡三宅町 | 12.7 | 1496 |
| 26 | 宇陀郡曽爾村 | 12.5 | 1514 |
| 27 | 宇陀市 | 12.4 | 1521 |
| 28 | 吉野郡下北山村 | 12.3 | 1529 |
| 29 | 高市郡明日香村 | 11.9 | 1566 |
| 30 | 吉野郡吉野町 | 11.0 | 1636 |
| 31 | 山辺郡山添村 | 9.7 | 1683 |
| 32 | 吉野郡下市町 | 9.4 | 1691 |
| 33 | 吉野郡川上村 | 8.4 | 1708 |
| 34 | 宇陀郡御杖村 | 7.8 | 1715 |
| 35 | 吉野郡上北山村 | 7.4 | 1718 |
| 36 | 吉野郡東吉野村 | 7.2 | 1719 |
| 37 | 吉野郡天川村 | 6.1 | 1724 |
従業者10〜29人の事業所の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 吉野郡黒滝村、吉野郡野迫川村
従業者30人以上の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 5.4%・全国平均 5.9%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者30人以上の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生駒郡安堵町 | 14.1 | 8 |
| 2 | 大和郡山市 | 9.6 | 77 |
| 3 | 北葛城郡王寺町 | 8.8 | 132 |
| 4 | 北葛城郡上牧町 | 8.7 | 140 |
| 5 | 天理市 | 8.6 | 154 |
| 6 | 磯城郡田原本町 | 8.0 | 240 |
| 7 | 磯城郡川西町 | 7.3 | 376 |
| 8 | 奈良市 | 7.1 | 424 |
| 8 | 葛城市 | 7.1 | 424 |
| 10 | 吉野郡大淀町 | 6.8 | 519 |
| 11 | 香芝市 | 6.7 | 551 |
| 11 | 北葛城郡広陵町 | 6.7 | 551 |
| 13 | 橿原市 | 6.5 | 616 |
| 13 | 生駒市 | 6.5 | 616 |
| 13 | 生駒郡三郷町 | 6.5 | 616 |
| 16 | 高市郡高取町 | 6.3 | 691 |
| 17 | 生駒郡平群町 | 6.2 | 722 |
| 18 | 五條市 | 6.1 | 765 |
| 19 | 大和高田市 | 6.0 | 803 |
| 20 | 高市郡明日香村 | 5.7 | 916 |
| 21 | 御所市 | 5.6 | 944 |
| 21 | 磯城郡三宅町 | 5.6 | 944 |
| 23 | 北葛城郡河合町 | 5.4 | 1012 |
| 24 | 桜井市 | 5.3 | 1056 |
| 25 | 生駒郡斑鳩町 | 4.9 | 1180 |
| 26 | 宇陀市 | 4.7 | 1232 |
| 27 | 山辺郡山添村 | 4.1 | 1381 |
| 28 | 宇陀郡御杖村 | 3.4 | 1524 |
| 29 | 吉野郡下市町 | 3.0 | 1590 |
| 30 | 吉野郡下北山村 | 2.8 | 1620 |
| 31 | 吉野郡東吉野村 | 2.6 | 1637 |
| 32 | 吉野郡上北山村 | 2.5 | 1648 |
| 33 | 吉野郡吉野町 | 2.4 | 1660 |
| 34 | 吉野郡野迫川村 | 2.3 | 1664 |
| 35 | 吉野郡十津川村 | 2.2 | 1677 |
| 36 | 吉野郡黒滝村 | 1.7 | 1709 |
| 37 | 吉野郡天川村 | 1.3 | 1717 |
| 37 | 吉野郡川上村 | 1.3 | 1717 |
| 39 | 宇陀郡曽爾村 | 0.7 | 1727 |
従業者1〜4人の事業所の数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 697事業所・全国平均 1,686事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜4人の事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 6,791 | 87 |
| 2 | 橿原市 | 2,331 | 272 |
| 3 | 生駒市 | 1,777 | 361 |
| 4 | 大和郡山市 | 1,606 | 406 |
| 5 | 桜井市 | 1,479 | 448 |
| 6 | 大和高田市 | 1,425 | 458 |
| 7 | 天理市 | 1,353 | 483 |
| 8 | 香芝市 | 1,158 | 558 |
| 9 | 五條市 | 865 | 691 |
| 10 | 宇陀市 | 777 | 749 |
| 11 | 葛城市 | 697 | 819 |
| 12 | 磯城郡田原本町 | 675 | 836 |
| 13 | 御所市 | 612 | 880 |
| 14 | 北葛城郡広陵町 | 603 | 887 |
| 15 | 生駒郡斑鳩町 | 507 | 958 |
| 16 | 吉野郡大淀町 | 463 | 994 |
| 17 | 吉野郡吉野町 | 458 | 998 |
| 18 | 北葛城郡王寺町 | 452 | 1006 |
| 19 | 生駒郡三郷町 | 302 | 1183 |
| 20 | 生駒郡平群町 | 289 | 1214 |
| 21 | 北葛城郡上牧町 | 269 | 1250 |
| 22 | 北葛城郡河合町 | 239 | 1299 |
| 23 | 吉野郡下市町 | 206 | 1359 |
| 24 | 高市郡高取町 | 192 | 1391 |
| 25 | 吉野郡十津川村 | 183 | 1410 |
| 26 | 高市郡明日香村 | 179 | 1419 |
| 27 | 吉野郡天川村 | 167 | 1440 |
| 28 | 磯城郡川西町 | 166 | 1443 |
| 29 | 磯城郡三宅町 | 127 | 1527 |
| 30 | 山辺郡山添村 | 124 | 1538 |
| 31 | 吉野郡川上村 | 115 | 1563 |
| 32 | 生駒郡安堵町 | 107 | 1582 |
| 33 | 吉野郡東吉野村 | 105 | 1587 |
| 34 | 宇陀郡曽爾村 | 100 | 1600 |
| 35 | 宇陀郡御杖村 | 83 | 1634 |
| 36 | 吉野郡下北山村 | 71 | 1657 |
| 37 | 吉野郡上北山村 | 55 | 1698 |
| 38 | 吉野郡黒滝村 | 40 | 1720 |
| 39 | 吉野郡野迫川村 | 26 | 1733 |
事業所の数(全産業)(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 1,212事業所・全国平均 3,038事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業所の数(全産業)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 12,357 | 86 |
| 2 | 橿原市 | 4,404 | 255 |
| 3 | 生駒市 | 3,092 | 362 |
| 4 | 大和郡山市 | 3,045 | 368 |
| 5 | 天理市 | 2,422 | 462 |
| 6 | 大和高田市 | 2,389 | 474 |
| 7 | 桜井市 | 2,356 | 478 |
| 8 | 香芝市 | 2,082 | 530 |
| 9 | 五條市 | 1,404 | 732 |
| 10 | 葛城市 | 1,225 | 795 |
| 11 | 磯城郡田原本町 | 1,192 | 805 |
| 12 | 宇陀市 | 1,190 | 808 |
| 13 | 御所市 | 1,058 | 865 |
| 14 | 北葛城郡広陵町 | 1,051 | 871 |
| 15 | 北葛城郡王寺町 | 820 | 973 |
| 16 | 生駒郡斑鳩町 | 817 | 975 |
| 17 | 吉野郡大淀町 | 737 | 1017 |
| 18 | 吉野郡吉野町 | 628 | 1081 |
| 19 | 北葛城郡上牧町 | 507 | 1179 |
| 20 | 生駒郡三郷町 | 475 | 1215 |
| 21 | 生駒郡平群町 | 465 | 1232 |
| 22 | 北葛城郡河合町 | 446 | 1254 |
| 23 | 高市郡高取町 | 304 | 1403 |
| 24 | 吉野郡下市町 | 297 | 1409 |
| 25 | 磯城郡川西町 | 289 | 1417 |
| 26 | 吉野郡十津川村 | 275 | 1439 |
| 27 | 高市郡明日香村 | 261 | 1466 |
| 28 | 吉野郡天川村 | 231 | 1499 |
| 29 | 生駒郡安堵町 | 198 | 1540 |
| 30 | 磯城郡三宅町 | 197 | 1542 |
| 31 | 山辺郡山添村 | 196 | 1545 |
| 32 | 吉野郡川上村 | 155 | 1616 |
| 33 | 吉野郡東吉野村 | 152 | 1620 |
| 34 | 宇陀郡曽爾村 | 136 | 1636 |
| 35 | 宇陀郡御杖村 | 116 | 1656 |
| 36 | 吉野郡下北山村 | 106 | 1669 |
| 37 | 吉野郡上北山村 | 81 | 1702 |
| 38 | 吉野郡黒滝村 | 60 | 1720 |
| 39 | 吉野郡野迫川村 | 44 | 1733 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 第32-2表 経営組織(2区分),従業者規模(6区分)別全事業所数及び従業者数-市区町村,町丁・大字(都道府県別 47 ファイル)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。