長崎県の市区町村ランキング
21市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
従業者1〜4人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 60.8%・全国平均 59.3%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜4人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北松浦郡小値賀町 | 74.8 | 23 |
| 2 | 南松浦郡新上五島町 | 67.7 | 162 |
| 3 | 五島市 | 67.6 | 166 |
| 4 | 東彼杵郡波佐見町 | 66.8 | 202 |
| 5 | 対馬市 | 66.1 | 236 |
| 6 | 平戸市 | 65.4 | 268 |
| 7 | 南島原市 | 64.3 | 334 |
| 8 | 壱岐市 | 62.7 | 459 |
| 9 | 松浦市 | 61.8 | 564 |
| 10 | 島原市 | 60.6 | 681 |
| 11 | 雲仙市 | 60.2 | 722 |
| 12 | 北松浦郡佐々町 | 59.8 | 767 |
| 13 | 東彼杵郡川棚町 | 57.9 | 994 |
| 14 | 東彼杵郡東彼杵町 | 56.7 | 1129 |
| 15 | 西彼杵郡長与町 | 56.5 | 1148 |
| 16 | 長崎市 | 56.3 | 1173 |
| 17 | 諫早市 | 55.7 | 1250 |
| 18 | 佐世保市 | 55.6 | 1258 |
| 19 | 西海市 | 55.4 | 1279 |
| 20 | 大村市 | 53.2 | 1477 |
| 21 | 西彼杵郡時津町 | 51.6 | 1563 |
従業者1〜9人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 79.0%・全国平均 77.5%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜9人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北松浦郡小値賀町 | 87.1 | 49 |
| 2 | 五島市 | 84.2 | 147 |
| 3 | 対馬市 | 84.1 | 153 |
| 4 | 南松浦郡新上五島町 | 83.4 | 184 |
| 5 | 南島原市 | 82.9 | 228 |
| 6 | 平戸市 | 82.1 | 298 |
| 6 | 東彼杵郡波佐見町 | 82.1 | 298 |
| 8 | 壱岐市 | 81.2 | 363 |
| 9 | 島原市 | 79.8 | 515 |
| 10 | 東彼杵郡川棚町 | 79.3 | 575 |
| 11 | 松浦市 | 78.9 | 624 |
| 12 | 雲仙市 | 77.7 | 813 |
| 13 | 北松浦郡佐々町 | 77.4 | 860 |
| 14 | 長崎市 | 76.2 | 1062 |
| 15 | 西彼杵郡長与町 | 76.0 | 1086 |
| 16 | 佐世保市 | 75.8 | 1111 |
| 17 | 東彼杵郡東彼杵町 | 75.4 | 1182 |
| 18 | 西海市 | 74.7 | 1277 |
| 19 | 諫早市 | 74.6 | 1295 |
| 20 | 大村市 | 74.2 | 1356 |
| 21 | 西彼杵郡時津町 | 71.2 | 1590 |
従業者10〜29人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 15.5%・全国平均 16.0%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者10〜29人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西彼杵郡時津町 | 20.5 | 106 |
| 2 | 西海市 | 18.9 | 257 |
| 3 | 諫早市 | 18.7 | 286 |
| 4 | 西彼杵郡長与町 | 18.2 | 357 |
| 5 | 佐世保市 | 17.8 | 458 |
| 6 | 雲仙市 | 17.3 | 579 |
| 7 | 大村市 | 17.2 | 608 |
| 8 | 北松浦郡佐々町 | 17.0 | 659 |
| 9 | 長崎市 | 16.7 | 736 |
| 10 | 東彼杵郡東彼杵町 | 16.6 | 757 |
| 11 | 島原市 | 15.1 | 1110 |
| 12 | 松浦市 | 14.9 | 1160 |
| 13 | 東彼杵郡川棚町 | 14.8 | 1178 |
| 14 | 平戸市 | 13.9 | 1341 |
| 15 | 南島原市 | 13.8 | 1363 |
| 16 | 壱岐市 | 13.5 | 1400 |
| 17 | 東彼杵郡波佐見町 | 13.3 | 1429 |
| 18 | 南松浦郡新上五島町 | 13.2 | 1443 |
| 19 | 対馬市 | 12.0 | 1561 |
| 20 | 五島市 | 11.8 | 1576 |
| 21 | 北松浦郡小値賀町 | 9.8 | 1677 |
従業者30人以上の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 5.1%・全国平均 5.9%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者30人以上の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大村市 | 8.0 | 240 |
| 1 | 東彼杵郡東彼杵町 | 8.0 | 240 |
| 3 | 西彼杵郡時津町 | 7.7 | 289 |
| 4 | 長崎市 | 6.4 | 660 |
| 4 | 諫早市 | 6.4 | 660 |
| 6 | 西海市 | 6.2 | 722 |
| 7 | 佐世保市 | 5.9 | 837 |
| 7 | 東彼杵郡川棚町 | 5.9 | 837 |
| 9 | 松浦市 | 5.8 | 885 |
| 10 | 西彼杵郡長与町 | 5.6 | 944 |
| 11 | 北松浦郡佐々町 | 5.1 | 1120 |
| 12 | 島原市 | 4.7 | 1232 |
| 13 | 雲仙市 | 4.3 | 1329 |
| 14 | 壱岐市 | 3.9 | 1425 |
| 14 | 東彼杵郡波佐見町 | 3.9 | 1425 |
| 16 | 平戸市 | 3.7 | 1467 |
| 17 | 五島市 | 3.4 | 1524 |
| 18 | 対馬市 | 3.3 | 1544 |
| 19 | 南松浦郡新上五島町 | 2.9 | 1602 |
| 20 | 南島原市 | 2.8 | 1620 |
| 21 | 北松浦郡小値賀町 | 2.5 | 1648 |
従業者1〜4人の事業所の数(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 1,674事業所・全国平均 1,686事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜4人の事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 10,153 | 47 |
| 2 | 佐世保市 | 5,701 | 105 |
| 3 | 諫早市 | 3,422 | 173 |
| 4 | 大村市 | 1,765 | 363 |
| 5 | 五島市 | 1,574 | 414 |
| 6 | 島原市 | 1,534 | 428 |
| 7 | 南島原市 | 1,502 | 442 |
| 8 | 対馬市 | 1,286 | 508 |
| 9 | 雲仙市 | 1,200 | 534 |
| 10 | 平戸市 | 1,123 | 567 |
| 11 | 壱岐市 | 993 | 625 |
| 12 | 南松浦郡新上五島町 | 752 | 777 |
| 13 | 西彼杵郡時津町 | 693 | 827 |
| 14 | 松浦市 | 671 | 838 |
| 15 | 西彼杵郡長与町 | 621 | 871 |
| 16 | 東彼杵郡波佐見町 | 613 | 879 |
| 17 | 西海市 | 581 | 900 |
| 18 | 北松浦郡佐々町 | 373 | 1083 |
| 19 | 東彼杵郡川棚町 | 302 | 1183 |
| 20 | 東彼杵郡東彼杵町 | 164 | 1448 |
| 21 | 北松浦郡小値賀町 | 122 | 1544 |
事業所の数(全産業)(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 2,876事業所・全国平均 3,038事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業所の数(全産業)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 18,044 | 49 |
| 2 | 佐世保市 | 10,254 | 107 |
| 3 | 諫早市 | 6,144 | 173 |
| 4 | 大村市 | 3,316 | 328 |
| 5 | 島原市 | 2,530 | 443 |
| 6 | 南島原市 | 2,335 | 482 |
| 7 | 五島市 | 2,330 | 484 |
| 8 | 雲仙市 | 1,992 | 555 |
| 9 | 対馬市 | 1,947 | 564 |
| 10 | 平戸市 | 1,717 | 627 |
| 11 | 壱岐市 | 1,583 | 667 |
| 12 | 西彼杵郡時津町 | 1,344 | 747 |
| 13 | 南松浦郡新上五島町 | 1,111 | 845 |
| 14 | 西彼杵郡長与町 | 1,100 | 848 |
| 15 | 松浦市 | 1,086 | 855 |
| 16 | 西海市 | 1,049 | 872 |
| 17 | 東彼杵郡波佐見町 | 918 | 926 |
| 18 | 北松浦郡佐々町 | 624 | 1086 |
| 19 | 東彼杵郡川棚町 | 522 | 1155 |
| 20 | 東彼杵郡東彼杵町 | 289 | 1417 |
| 21 | 北松浦郡小値賀町 | 163 | 1602 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 第32-2表 経営組織(2区分),従業者規模(6区分)別全事業所数及び従業者数-市区町村,町丁・大字(都道府県別 47 ファイル)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。