鹿児島県の市区町村ランキング
43市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
従業者1〜4人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 61.9%・全国平均 59.3%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜4人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島郡三島村 | 82.4 | 4 |
| 2 | 鹿児島郡十島村 | 81.4 | 6 |
| 3 | 大島郡大和村 | 72.2 | 53 |
| 4 | 熊毛郡屋久島町 | 69.6 | 100 |
| 4 | 大島郡宇検村 | 69.6 | 100 |
| 6 | 大島郡瀬戸内町 | 68.8 | 127 |
| 7 | 大島郡知名町 | 68.3 | 143 |
| 8 | 大島郡与論町 | 68.1 | 151 |
| 9 | 大島郡徳之島町 | 64.8 | 304 |
| 10 | 西之表市 | 64.6 | 314 |
| 11 | 奄美市 | 64.1 | 358 |
| 12 | 熊毛郡南種子町 | 63.7 | 384 |
| 13 | 大島郡喜界町 | 63.5 | 402 |
| 14 | 指宿市 | 63.2 | 422 |
| 15 | 大島郡和泊町 | 62.8 | 445 |
| 16 | 肝属郡南大隅町 | 62.6 | 468 |
| 16 | 大島郡龍郷町 | 62.6 | 468 |
| 18 | 薩摩郡さつま町 | 62.4 | 494 |
| 18 | 肝属郡錦江町 | 62.4 | 494 |
| 20 | 姶良郡湧水町 | 61.5 | 587 |
| 21 | 出水郡長島町 | 61.3 | 608 |
| 22 | 肝属郡東串良町 | 60.8 | 655 |
| 23 | 大島郡伊仙町 | 60.6 | 681 |
| 24 | 南さつま市 | 60.1 | 731 |
| 25 | 肝属郡肝付町 | 59.6 | 793 |
| 26 | 阿久根市 | 59.4 | 814 |
| 27 | いちき串木野市 | 59.3 | 829 |
| 27 | 大島郡天城町 | 59.3 | 829 |
| 29 | 曽於市 | 58.3 | 942 |
| 30 | 熊毛郡中種子町 | 58.2 | 955 |
| 31 | 南九州市 | 58.0 | 977 |
| 32 | 伊佐市 | 57.8 | 1002 |
| 33 | 日置市 | 57.5 | 1030 |
| 34 | 枕崎市 | 57.2 | 1062 |
| 35 | 垂水市 | 57.1 | 1074 |
| 36 | 出水市 | 56.9 | 1103 |
| 37 | 姶良市 | 56.0 | 1211 |
| 38 | 曽於郡大崎町 | 55.7 | 1250 |
| 39 | 鹿屋市 | 55.2 | 1301 |
| 40 | 志布志市 | 55.0 | 1321 |
| 41 | 薩摩川内市 | 54.2 | 1402 |
| 42 | 鹿児島市 | 53.9 | 1423 |
| 43 | 霧島市 | 52.1 | 1541 |
従業者1〜9人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 80.6%・全国平均 77.5%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜9人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島郡三島村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 鹿児島郡十島村 | 100.0 | 1 |
| 3 | 熊毛郡屋久島町 | 86.2 | 74 |
| 4 | 大島郡知名町 | 85.8 | 84 |
| 5 | 大島郡大和村 | 85.6 | 90 |
| 6 | 大島郡与論町 | 85.3 | 98 |
| 7 | 大島郡和泊町 | 84.4 | 133 |
| 8 | 熊毛郡南種子町 | 84.2 | 147 |
| 9 | 大島郡喜界町 | 84.1 | 153 |
| 10 | 大島郡徳之島町 | 83.6 | 172 |
| 11 | 大島郡瀬戸内町 | 83.4 | 184 |
| 12 | 肝属郡南大隅町 | 83.0 | 217 |
| 13 | 奄美市 | 82.7 | 239 |
| 14 | 大島郡天城町 | 81.4 | 347 |
| 15 | 出水郡長島町 | 81.1 | 375 |
| 16 | 肝属郡東串良町 | 80.8 | 409 |
| 17 | 西之表市 | 80.5 | 440 |
| 18 | 姶良郡湧水町 | 80.3 | 461 |
| 19 | 指宿市 | 80.2 | 477 |
| 19 | 薩摩郡さつま町 | 80.2 | 477 |
| 21 | 熊毛郡中種子町 | 79.6 | 539 |
| 22 | 大島郡宇検村 | 79.5 | 550 |
| 23 | 曽於郡大崎町 | 79.4 | 564 |
| 24 | 垂水市 | 78.8 | 640 |
| 24 | 南さつま市 | 78.8 | 640 |
| 26 | 肝属郡錦江町 | 78.7 | 662 |
| 26 | 大島郡伊仙町 | 78.7 | 662 |
| 28 | いちき串木野市 | 78.3 | 720 |
| 29 | 大島郡龍郷町 | 78.2 | 733 |
| 30 | 曽於市 | 77.9 | 781 |
| 31 | 出水市 | 77.5 | 845 |
| 31 | 南九州市 | 77.5 | 845 |
| 31 | 肝属郡肝付町 | 77.5 | 845 |
| 34 | 阿久根市 | 77.1 | 913 |
| 35 | 枕崎市 | 76.9 | 950 |
| 36 | 伊佐市 | 76.7 | 983 |
| 37 | 鹿屋市 | 76.0 | 1086 |
| 38 | 姶良市 | 75.2 | 1213 |
| 39 | 日置市 | 75.1 | 1222 |
| 40 | 志布志市 | 74.6 | 1295 |
| 41 | 鹿児島市 | 74.2 | 1356 |
| 42 | 薩摩川内市 | 73.9 | 1384 |
| 43 | 霧島市 | 73.1 | 1456 |
従業者10〜29人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(41市区町村の単純平均) 15.3%・全国平均 16.0%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者10〜29人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 霧島市 | 19.4 | 193 |
| 2 | 薩摩川内市 | 19.1 | 226 |
| 2 | 志布志市 | 19.1 | 226 |
| 4 | 鹿児島市 | 18.1 | 383 |
| 5 | 鹿屋市 | 17.8 | 458 |
| 6 | 姶良市 | 17.7 | 489 |
| 6 | 大島郡伊仙町 | 17.7 | 489 |
| 8 | 日置市 | 17.5 | 528 |
| 9 | 枕崎市 | 17.4 | 551 |
| 10 | 伊佐市 | 17.3 | 579 |
| 11 | 南九州市 | 17.2 | 608 |
| 11 | 大島郡龍郷町 | 17.2 | 608 |
| 13 | 阿久根市 | 17.0 | 659 |
| 14 | 肝属郡肝付町 | 16.9 | 690 |
| 15 | 肝属郡錦江町 | 16.6 | 757 |
| 16 | 出水市 | 16.3 | 823 |
| 16 | 垂水市 | 16.3 | 823 |
| 18 | 熊毛郡中種子町 | 16.1 | 863 |
| 19 | 曽於市 | 16.0 | 892 |
| 19 | 大島郡天城町 | 16.0 | 892 |
| 21 | いちき串木野市 | 15.5 | 1027 |
| 22 | 曽於郡大崎町 | 15.3 | 1077 |
| 23 | 大島郡宇検村 | 15.2 | 1095 |
| 24 | 西之表市 | 15.1 | 1110 |
| 25 | 南さつま市 | 14.9 | 1160 |
| 26 | 指宿市 | 14.3 | 1257 |
| 26 | 出水郡長島町 | 14.3 | 1257 |
| 28 | 姶良郡湧水町 | 14.0 | 1315 |
| 28 | 肝属郡南大隅町 | 14.0 | 1315 |
| 30 | 肝属郡東串良町 | 13.6 | 1394 |
| 31 | 薩摩郡さつま町 | 13.5 | 1400 |
| 32 | 大島郡喜界町 | 13.0 | 1467 |
| 33 | 大島郡和泊町 | 12.9 | 1477 |
| 34 | 大島郡瀬戸内町 | 12.4 | 1521 |
| 35 | 大島郡徳之島町 | 12.3 | 1529 |
| 36 | 奄美市 | 12.2 | 1539 |
| 36 | 熊毛郡南種子町 | 12.2 | 1539 |
| 38 | 大島郡知名町 | 11.8 | 1576 |
| 39 | 熊毛郡屋久島町 | 11.3 | 1609 |
| 39 | 大島郡与論町 | 11.3 | 1609 |
| 41 | 大島郡大和村 | 10.3 | 1658 |
従業者10〜29人の事業所の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 鹿児島郡三島村、鹿児島郡十島村
従業者30人以上の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(41市区町村の単純平均) 4.6%・全国平均 5.9%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者30人以上の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 7.0 | 459 |
| 1 | 日置市 | 7.0 | 459 |
| 1 | 霧島市 | 7.0 | 459 |
| 4 | 姶良市 | 6.5 | 616 |
| 5 | 薩摩川内市 | 6.3 | 691 |
| 6 | 南さつま市 | 6.1 | 765 |
| 7 | 志布志市 | 6.0 | 803 |
| 8 | 鹿屋市 | 5.9 | 837 |
| 8 | いちき串木野市 | 5.9 | 837 |
| 10 | 曽於市 | 5.8 | 885 |
| 11 | 出水市 | 5.7 | 916 |
| 12 | 阿久根市 | 5.6 | 944 |
| 13 | 伊佐市 | 5.4 | 1012 |
| 13 | 薩摩郡さつま町 | 5.4 | 1012 |
| 15 | 肝属郡東串良町 | 5.3 | 1056 |
| 16 | 指宿市 | 5.1 | 1120 |
| 17 | 枕崎市 | 4.9 | 1180 |
| 18 | 垂水市 | 4.8 | 1207 |
| 18 | 南九州市 | 4.8 | 1207 |
| 18 | 姶良郡湧水町 | 4.8 | 1207 |
| 21 | 奄美市 | 4.6 | 1267 |
| 21 | 肝属郡肝付町 | 4.6 | 1267 |
| 23 | 曽於郡大崎町 | 4.5 | 1290 |
| 23 | 大島郡宇検村 | 4.5 | 1290 |
| 25 | 西之表市 | 4.2 | 1354 |
| 26 | 出水郡長島町 | 4.1 | 1381 |
| 26 | 肝属郡錦江町 | 4.1 | 1381 |
| 26 | 大島郡龍郷町 | 4.1 | 1381 |
| 29 | 熊毛郡中種子町 | 3.8 | 1445 |
| 30 | 大島郡徳之島町 | 3.6 | 1483 |
| 30 | 大島郡伊仙町 | 3.6 | 1483 |
| 32 | 大島郡瀬戸内町 | 3.5 | 1504 |
| 33 | 熊毛郡南種子町 | 3.3 | 1544 |
| 34 | 大島郡与論町 | 2.9 | 1602 |
| 35 | 大島郡喜界町 | 2.6 | 1637 |
| 36 | 肝属郡南大隅町 | 2.5 | 1648 |
| 36 | 大島郡知名町 | 2.5 | 1648 |
| 38 | 熊毛郡屋久島町 | 2.3 | 1664 |
| 39 | 大島郡天城町 | 2.2 | 1677 |
| 40 | 大島郡大和村 | 2.1 | 1687 |
| 41 | 大島郡和泊町 | 2.0 | 1693 |
従業者30人以上の事業所の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 鹿児島郡三島村、鹿児島郡十島村
従業者1〜4人の事業所の数(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 986事業所・全国平均 1,686事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜4人の事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 14,566 | 24 |
| 2 | 鹿屋市 | 2,453 | 259 |
| 3 | 霧島市 | 2,441 | 260 |
| 4 | 薩摩川内市 | 2,150 | 297 |
| 5 | 奄美市 | 1,616 | 403 |
| 6 | 姶良市 | 1,563 | 419 |
| 7 | 出水市 | 1,374 | 476 |
| 8 | 指宿市 | 1,284 | 510 |
| 9 | 日置市 | 1,128 | 564 |
| 10 | 南九州市 | 1,049 | 590 |
| 11 | 南さつま市 | 881 | 682 |
| 12 | 曽於市 | 829 | 716 |
| 13 | 志布志市 | 808 | 729 |
| 14 | いちき串木野市 | 767 | 764 |
| 15 | 薩摩郡さつま町 | 700 | 816 |
| 16 | 熊毛郡屋久島町 | 697 | 819 |
| 17 | 枕崎市 | 647 | 854 |
| 18 | 伊佐市 | 646 | 856 |
| 19 | 阿久根市 | 574 | 906 |
| 20 | 西之表市 | 540 | 932 |
| 21 | 大島郡徳之島町 | 469 | 989 |
| 22 | 肝属郡肝付町 | 424 | 1022 |
| 23 | 垂水市 | 406 | 1041 |
| 24 | 大島郡瀬戸内町 | 393 | 1064 |
| 25 | 曽於郡大崎町 | 349 | 1116 |
| 26 | 出水郡長島町 | 299 | 1188 |
| 27 | 姶良郡湧水町 | 294 | 1197 |
| 28 | 大島郡和泊町 | 282 | 1227 |
| 29 | 大島郡知名町 | 273 | 1240 |
| 30 | 大島郡喜界町 | 268 | 1251 |
| 31 | 熊毛郡中種子町 | 260 | 1260 |
| 32 | 大島郡与論町 | 254 | 1275 |
| 33 | 大島郡龍郷町 | 244 | 1287 |
| 34 | 熊毛郡南種子町 | 230 | 1320 |
| 35 | 肝属郡南大隅町 | 224 | 1328 |
| 36 | 肝属郡錦江町 | 214 | 1344 |
| 37 | 肝属郡東串良町 | 206 | 1359 |
| 38 | 大島郡天城町 | 185 | 1403 |
| 39 | 大島郡伊仙町 | 168 | 1437 |
| 40 | 大島郡宇検村 | 78 | 1642 |
| 41 | 鹿児島郡十島村 | 70 | 1659 |
| 41 | 大島郡大和村 | 70 | 1659 |
| 43 | 鹿児島郡三島村 | 42 | 1718 |
事業所の数(全産業)(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 1,735事業所・全国平均 3,038事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業所の数(全産業)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 27,017 | 27 |
| 2 | 霧島市 | 4,683 | 236 |
| 3 | 鹿屋市 | 4,443 | 250 |
| 4 | 薩摩川内市 | 3,964 | 284 |
| 5 | 姶良市 | 2,790 | 404 |
| 6 | 奄美市 | 2,523 | 446 |
| 7 | 出水市 | 2,415 | 465 |
| 8 | 指宿市 | 2,032 | 542 |
| 9 | 日置市 | 1,961 | 559 |
| 10 | 南九州市 | 1,809 | 600 |
| 11 | 志布志市 | 1,468 | 710 |
| 12 | 南さつま市 | 1,465 | 713 |
| 13 | 曽於市 | 1,422 | 728 |
| 14 | いちき串木野市 | 1,294 | 767 |
| 15 | 枕崎市 | 1,131 | 839 |
| 16 | 薩摩郡さつま町 | 1,122 | 841 |
| 17 | 伊佐市 | 1,118 | 843 |
| 18 | 熊毛郡屋久島町 | 1,001 | 894 |
| 19 | 阿久根市 | 966 | 911 |
| 20 | 西之表市 | 836 | 969 |
| 21 | 大島郡徳之島町 | 724 | 1022 |
| 22 | 垂水市 | 711 | 1031 |
| 22 | 肝属郡肝付町 | 711 | 1031 |
| 24 | 曽於郡大崎町 | 627 | 1082 |
| 25 | 大島郡瀬戸内町 | 571 | 1119 |
| 26 | 出水郡長島町 | 488 | 1198 |
| 27 | 姶良郡湧水町 | 478 | 1210 |
| 28 | 大島郡和泊町 | 449 | 1251 |
| 29 | 熊毛郡中種子町 | 447 | 1252 |
| 30 | 大島郡喜界町 | 422 | 1275 |
| 31 | 大島郡知名町 | 400 | 1298 |
| 32 | 大島郡龍郷町 | 390 | 1304 |
| 33 | 大島郡与論町 | 373 | 1325 |
| 34 | 熊毛郡南種子町 | 361 | 1335 |
| 35 | 肝属郡南大隅町 | 358 | 1339 |
| 36 | 肝属郡錦江町 | 343 | 1356 |
| 37 | 肝属郡東串良町 | 339 | 1357 |
| 38 | 大島郡天城町 | 312 | 1390 |
| 39 | 大島郡伊仙町 | 277 | 1434 |
| 40 | 大島郡宇検村 | 112 | 1658 |
| 41 | 大島郡大和村 | 97 | 1680 |
| 42 | 鹿児島郡十島村 | 86 | 1698 |
| 43 | 鹿児島郡三島村 | 51 | 1727 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 第32-2表 経営組織(2区分),従業者規模(6区分)別全事業所数及び従業者数-市区町村,町丁・大字(都道府県別 47 ファイル)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。