北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
従業者1〜4人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 58.4%・全国平均 59.3%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜4人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松前郡福島町 | 72.2 | 53 |
| 2 | 積丹郡積丹町 | 70.9 | 75 |
| 3 | 松前郡松前町 | 70.2 | 87 |
| 3 | 奥尻郡奥尻町 | 70.2 | 87 |
| 5 | 爾志郡乙部町 | 69.7 | 97 |
| 6 | 久遠郡せたな町 | 68.6 | 133 |
| 7 | 島牧郡島牧村 | 68.5 | 138 |
| 8 | 利尻郡利尻町 | 67.7 | 162 |
| 8 | 利尻郡利尻富士町 | 67.7 | 162 |
| 10 | 常呂郡置戸町 | 67.4 | 172 |
| 11 | 中川郡中川町 | 66.9 | 191 |
| 11 | 増毛郡増毛町 | 66.9 | 191 |
| 13 | 古宇郡神恵内村 | 66.7 | 207 |
| 14 | 虻田郡留寿都村 | 66.1 | 236 |
| 15 | 川上郡弟子屈町 | 66.0 | 242 |
| 16 | 中川郡池田町 | 65.4 | 268 |
| 17 | 岩内郡岩内町 | 65.3 | 272 |
| 18 | 上磯郡木古内町 | 65.1 | 281 |
| 19 | 中川郡音威子府村 | 65.0 | 289 |
| 19 | 礼文郡礼文町 | 65.0 | 289 |
| 21 | 苫前郡羽幌町 | 64.7 | 309 |
| 22 | 虻田郡豊浦町 | 64.6 | 314 |
| 23 | 夕張市 | 64.5 | 321 |
| 23 | 虻田郡ニセコ町 | 64.5 | 321 |
| 25 | 芦別市 | 64.3 | 334 |
| 25 | 瀬棚郡今金町 | 64.3 | 334 |
| 25 | 古平郡古平町 | 64.3 | 334 |
| 25 | 様似郡様似町 | 64.3 | 334 |
| 29 | 歌志内市 | 64.2 | 348 |
| 29 | 紋別郡西興部村 | 64.2 | 348 |
| 31 | 沙流郡平取町 | 64.1 | 358 |
| 32 | 空知郡上富良野町 | 63.9 | 375 |
| 33 | 上川郡和寒町 | 63.4 | 407 |
| 34 | 勇払郡占冠村 | 63.3 | 413 |
| 34 | 斜里郡清里町 | 63.3 | 413 |
| 36 | 虻田郡真狩村 | 63.2 | 422 |
| 37 | 檜山郡上ノ国町 | 63.1 | 428 |
| 38 | 常呂郡佐呂間町 | 63.0 | 432 |
| 39 | 空知郡上砂川町 | 62.8 | 445 |
| 40 | 浦河郡浦河町 | 62.5 | 481 |
| 41 | 山越郡長万部町 | 62.4 | 494 |
| 41 | 虻田郡洞爺湖町 | 62.4 | 494 |
| 43 | 斜里郡小清水町 | 62.3 | 509 |
| 44 | 幌泉郡えりも町 | 62.2 | 518 |
| 45 | 檜山郡江差町 | 62.1 | 532 |
| 46 | 士別市 | 62.0 | 545 |
| 47 | 苫前郡初山別村 | 61.7 | 568 |
| 48 | 天塩郡天塩町 | 61.6 | 578 |
| 48 | 紋別郡滝上町 | 61.6 | 578 |
| 50 | 紋別市 | 61.5 | 587 |
| 51 | 空知郡中富良野町 | 61.4 | 595 |
| 51 | 網走郡津別町 | 61.4 | 595 |
| 53 | 上川郡上川町 | 61.3 | 608 |
| 54 | 磯谷郡蘭越町 | 61.1 | 623 |
| 54 | 雨竜郡幌加内町 | 61.1 | 623 |
| 56 | 雨竜郡沼田町 | 60.7 | 669 |
| 57 | 上川郡下川町 | 60.6 | 681 |
| 58 | 二海郡八雲町 | 60.5 | 695 |
| 58 | 虻田郡喜茂別町 | 60.5 | 695 |
| 60 | 天塩郡遠別町 | 60.4 | 702 |
| 61 | 雨竜郡秩父別町 | 60.3 | 713 |
| 62 | 赤平市 | 60.2 | 722 |
| 62 | 十勝郡浦幌町 | 60.2 | 722 |
| 64 | 根室市 | 60.1 | 731 |
| 64 | 常呂郡訓子府町 | 60.1 | 731 |
| 66 | 余市郡余市町 | 60.0 | 743 |
| 66 | 広尾郡広尾町 | 60.0 | 743 |
| 68 | 美唄市 | 59.9 | 756 |
| 68 | 伊達市 | 59.9 | 756 |
| 68 | 茅部郡森町 | 59.9 | 756 |
| 68 | 中川郡美深町 | 59.9 | 756 |
| 72 | 有珠郡壮瞥町 | 59.6 | 793 |
| 72 | 日高郡新ひだか町 | 59.6 | 793 |
| 74 | 名寄市 | 59.2 | 845 |
| 74 | 紋別郡湧別町 | 59.2 | 845 |
| 76 | 紋別郡雄武町 | 59.1 | 856 |
| 77 | 苫前郡苫前町 | 59.0 | 866 |
| 78 | 新冠郡新冠町 | 58.8 | 881 |
| 78 | 足寄郡足寄町 | 58.8 | 881 |
| 80 | 留萌市 | 58.7 | 895 |
| 81 | 上磯郡知内町 | 58.6 | 908 |
| 81 | 雨竜郡妹背牛町 | 58.6 | 908 |
| 83 | 夕張郡栗山町 | 58.4 | 931 |
| 83 | 網走郡大空町 | 58.4 | 931 |
| 85 | 函館市 | 58.2 | 955 |
| 85 | 上川郡剣淵町 | 58.2 | 955 |
| 85 | 枝幸郡中頓別町 | 58.2 | 955 |
| 85 | 網走郡美幌町 | 58.2 | 955 |
| 89 | 深川市 | 58.1 | 968 |
| 89 | 天塩郡豊富町 | 58.1 | 968 |
| 91 | 小樽市 | 58.0 | 977 |
| 91 | 滝川市 | 58.0 | 977 |
| 91 | 石狩郡当別町 | 58.0 | 977 |
| 91 | 中川郡豊頃町 | 58.0 | 977 |
| 95 | 釧路市 | 57.8 | 1002 |
| 95 | 天塩郡幌延町 | 57.8 | 1002 |
| 97 | 中川郡本別町 | 57.7 | 1011 |
| 98 | 夕張郡長沼町 | 57.6 | 1019 |
| 99 | 富良野市 | 57.5 | 1030 |
| 100 | 河東郡鹿追町 | 57.3 | 1053 |
| 101 | 虻田郡倶知安町 | 57.2 | 1062 |
| 102 | 帯広市 | 57.1 | 1074 |
| 103 | 虻田郡京極町 | 57.0 | 1087 |
| 103 | 夕張郡由仁町 | 57.0 | 1087 |
| 103 | 空知郡南富良野町 | 57.0 | 1087 |
| 106 | 標津郡中標津町 | 56.9 | 1103 |
| 107 | 登別市 | 56.8 | 1113 |
| 107 | 檜山郡厚沢部町 | 56.8 | 1113 |
| 107 | 枝幸郡枝幸町 | 56.8 | 1113 |
| 110 | 上川郡比布町 | 56.7 | 1129 |
| 111 | 標津郡標津町 | 56.6 | 1137 |
| 112 | 岩内郡共和町 | 56.5 | 1148 |
| 112 | 樺戸郡月形町 | 56.5 | 1148 |
| 112 | 厚岸郡厚岸町 | 56.5 | 1148 |
| 115 | 寿都郡寿都町 | 56.3 | 1173 |
| 116 | 室蘭市 | 56.2 | 1185 |
| 116 | 斜里郡斜里町 | 56.2 | 1185 |
| 116 | 中川郡幕別町 | 56.2 | 1185 |
| 119 | 寿都郡黒松内町 | 56.1 | 1198 |
| 119 | 川上郡標茶町 | 56.1 | 1198 |
| 121 | 稚内市 | 56.0 | 1211 |
| 121 | 白老郡白老町 | 56.0 | 1211 |
| 121 | 勇払郡むかわ町 | 56.0 | 1211 |
| 124 | 茅部郡鹿部町 | 55.9 | 1227 |
| 124 | 上川郡鷹栖町 | 55.9 | 1227 |
| 126 | 宗谷郡猿払村 | 55.8 | 1238 |
| 127 | 上川郡美瑛町 | 55.6 | 1258 |
| 127 | 白糠郡白糠町 | 55.6 | 1258 |
| 129 | 雨竜郡雨竜町 | 55.5 | 1270 |
| 129 | 上川郡当麻町 | 55.5 | 1270 |
| 129 | 上川郡清水町 | 55.5 | 1270 |
| 129 | 目梨郡羅臼町 | 55.5 | 1270 |
| 133 | 網走市 | 55.4 | 1279 |
| 134 | 雨竜郡北竜町 | 55.3 | 1291 |
| 135 | 岩見沢市 | 55.1 | 1312 |
| 136 | 樺戸郡浦臼町 | 54.9 | 1338 |
| 136 | 留萌郡小平町 | 54.9 | 1338 |
| 138 | 亀田郡七飯町 | 54.8 | 1349 |
| 139 | 旭川市 | 54.6 | 1371 |
| 139 | 上川郡愛別町 | 54.6 | 1371 |
| 139 | 河東郡上士幌町 | 54.6 | 1371 |
| 142 | 紋別郡遠軽町 | 54.5 | 1380 |
| 142 | 勇払郡厚真町 | 54.5 | 1380 |
| 144 | 三笠市 | 54.3 | 1395 |
| 144 | 河東郡士幌町 | 54.3 | 1395 |
| 146 | 沙流郡日高町 | 54.2 | 1402 |
| 146 | 野付郡別海町 | 54.2 | 1402 |
| 148 | 江別市 | 54.1 | 1407 |
| 149 | 勇払郡安平町 | 54.0 | 1415 |
| 150 | 空知郡奈井江町 | 53.8 | 1435 |
| 151 | 上川郡東神楽町 | 53.6 | 1449 |
| 151 | 厚岸郡浜中町 | 53.6 | 1449 |
| 151 | 阿寒郡鶴居村 | 53.6 | 1449 |
| 154 | 北見市 | 53.4 | 1464 |
| 154 | 砂川市 | 53.4 | 1464 |
| 154 | 上川郡新得町 | 53.4 | 1464 |
| 157 | 古宇郡泊村 | 53.0 | 1487 |
| 157 | 釧路郡釧路町 | 53.0 | 1487 |
| 159 | 札幌市 | 52.4 | 1521 |
| 160 | 恵庭市 | 52.2 | 1536 |
| 161 | 広尾郡大樹町 | 52.0 | 1544 |
| 162 | 河西郡中札内村 | 51.8 | 1554 |
| 163 | 余市郡仁木町 | 51.7 | 1559 |
| 164 | 河東郡音更町 | 51.6 | 1563 |
| 165 | 足寄郡陸別町 | 51.3 | 1583 |
| 166 | 空知郡南幌町 | 50.7 | 1607 |
| 167 | 上川郡東川町 | 50.6 | 1611 |
| 168 | 北斗市 | 50.3 | 1625 |
| 169 | 枝幸郡浜頓別町 | 50.0 | 1637 |
| 170 | 苫小牧市 | 49.5 | 1652 |
| 171 | 河西郡更別村 | 49.4 | 1660 |
| 172 | 余市郡赤井川村 | 49.3 | 1662 |
| 173 | 紋別郡興部町 | 48.8 | 1669 |
| 174 | 石狩市 | 48.4 | 1673 |
| 175 | 千歳市 | 47.0 | 1693 |
| 176 | 樺戸郡新十津川町 | 46.9 | 1695 |
| 177 | 河西郡芽室町 | 46.7 | 1698 |
| 178 | 石狩郡新篠津村 | 46.6 | 1699 |
| 179 | 北広島市 | 44.0 | 1722 |
従業者1〜9人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 77.7%・全国平均 77.5%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜9人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古宇郡神恵内村 | 87.9 | 39 |
| 2 | 積丹郡積丹町 | 86.8 | 54 |
| 3 | 斜里郡小清水町 | 85.2 | 101 |
| 4 | 利尻郡利尻富士町 | 84.6 | 120 |
| 5 | 増毛郡増毛町 | 84.3 | 141 |
| 6 | 爾志郡乙部町 | 84.1 | 153 |
| 7 | 虻田郡喜茂別町 | 83.7 | 166 |
| 8 | 奥尻郡奥尻町 | 83.5 | 175 |
| 8 | 勇払郡占冠村 | 83.5 | 175 |
| 8 | 苫前郡羽幌町 | 83.5 | 175 |
| 11 | 久遠郡せたな町 | 83.3 | 191 |
| 11 | 中川郡音威子府村 | 83.3 | 191 |
| 11 | 川上郡弟子屈町 | 83.3 | 191 |
| 14 | 磯谷郡蘭越町 | 83.2 | 198 |
| 15 | 虻田郡真狩村 | 83.1 | 209 |
| 16 | 虻田郡豊浦町 | 82.9 | 228 |
| 17 | 枝幸郡中頓別町 | 82.8 | 233 |
| 18 | 松前郡福島町 | 82.7 | 239 |
| 18 | 紋別郡西興部村 | 82.7 | 239 |
| 20 | 虻田郡留寿都村 | 82.6 | 257 |
| 20 | 利尻郡利尻町 | 82.6 | 257 |
| 22 | 幌泉郡えりも町 | 82.5 | 266 |
| 23 | 松前郡松前町 | 82.4 | 272 |
| 23 | 虻田郡ニセコ町 | 82.4 | 272 |
| 25 | 中川郡中川町 | 82.3 | 281 |
| 26 | 沙流郡平取町 | 81.5 | 340 |
| 27 | 空知郡上富良野町 | 81.4 | 347 |
| 28 | 上磯郡木古内町 | 81.3 | 357 |
| 29 | 芦別市 | 81.2 | 363 |
| 30 | 岩内郡岩内町 | 81.1 | 375 |
| 31 | 瀬棚郡今金町 | 81.0 | 390 |
| 32 | 島牧郡島牧村 | 80.9 | 397 |
| 33 | 天塩郡遠別町 | 80.8 | 409 |
| 34 | 寿都郡寿都町 | 80.7 | 417 |
| 35 | 檜山郡江差町 | 80.6 | 423 |
| 35 | 檜山郡上ノ国町 | 80.6 | 423 |
| 35 | 雨竜郡幌加内町 | 80.6 | 423 |
| 35 | 礼文郡礼文町 | 80.6 | 423 |
| 39 | 二海郡八雲町 | 80.4 | 450 |
| 39 | 樺戸郡浦臼町 | 80.4 | 450 |
| 41 | 士別市 | 80.3 | 461 |
| 41 | 中川郡美深町 | 80.3 | 461 |
| 43 | 夕張市 | 80.1 | 490 |
| 44 | 上川郡上川町 | 80.0 | 494 |
| 45 | 中川郡本別町 | 79.9 | 503 |
| 45 | 標津郡標津町 | 79.9 | 503 |
| 47 | 山越郡長万部町 | 79.7 | 524 |
| 47 | 常呂郡置戸町 | 79.7 | 524 |
| 47 | 新冠郡新冠町 | 79.7 | 524 |
| 50 | 雨竜郡妹背牛町 | 79.6 | 539 |
| 51 | 苫前郡苫前町 | 79.5 | 550 |
| 51 | 天塩郡幌延町 | 79.5 | 550 |
| 51 | 斜里郡清里町 | 79.5 | 550 |
| 51 | 常呂郡佐呂間町 | 79.5 | 550 |
| 51 | 中川郡豊頃町 | 79.5 | 550 |
| 56 | 虻田郡京極町 | 79.4 | 564 |
| 56 | 樺戸郡月形町 | 79.4 | 564 |
| 58 | 上磯郡知内町 | 79.3 | 575 |
| 58 | 浦河郡浦河町 | 79.3 | 575 |
| 60 | 紋別市 | 79.2 | 585 |
| 60 | 余市郡余市町 | 79.2 | 585 |
| 60 | 空知郡中富良野町 | 79.2 | 585 |
| 60 | 中川郡池田町 | 79.2 | 585 |
| 64 | 雨竜郡雨竜町 | 79.0 | 609 |
| 65 | 有珠郡壮瞥町 | 78.9 | 624 |
| 66 | 夕張郡由仁町 | 78.8 | 640 |
| 66 | 天塩郡豊富町 | 78.8 | 640 |
| 66 | 紋別郡湧別町 | 78.8 | 640 |
| 66 | 様似郡様似町 | 78.8 | 640 |
| 70 | 雨竜郡秩父別町 | 78.7 | 662 |
| 70 | 日高郡新ひだか町 | 78.7 | 662 |
| 70 | 厚岸郡厚岸町 | 78.7 | 662 |
| 73 | 根室市 | 78.6 | 673 |
| 73 | 紋別郡滝上町 | 78.6 | 673 |
| 75 | 勇払郡むかわ町 | 78.5 | 689 |
| 76 | 歌志内市 | 78.4 | 707 |
| 76 | 夕張郡長沼町 | 78.4 | 707 |
| 78 | 茅部郡森町 | 78.3 | 720 |
| 78 | 上川郡下川町 | 78.3 | 720 |
| 80 | 天塩郡天塩町 | 78.2 | 733 |
| 80 | 常呂郡訓子府町 | 78.2 | 733 |
| 82 | 雨竜郡沼田町 | 78.1 | 748 |
| 83 | 虻田郡倶知安町 | 78.0 | 762 |
| 83 | 網走郡大空町 | 78.0 | 762 |
| 83 | 標津郡中標津町 | 78.0 | 762 |
| 86 | 伊達市 | 77.9 | 781 |
| 86 | 沙流郡日高町 | 77.9 | 781 |
| 86 | 川上郡標茶町 | 77.9 | 781 |
| 86 | 白糠郡白糠町 | 77.9 | 781 |
| 90 | 滝川市 | 77.8 | 798 |
| 90 | 古平郡古平町 | 77.8 | 798 |
| 90 | 上川郡剣淵町 | 77.8 | 798 |
| 90 | 苫前郡初山別村 | 77.8 | 798 |
| 90 | 広尾郡大樹町 | 77.8 | 798 |
| 95 | 河東郡鹿追町 | 77.7 | 813 |
| 95 | 目梨郡羅臼町 | 77.7 | 813 |
| 97 | 上川郡和寒町 | 77.6 | 826 |
| 97 | 河西郡中札内村 | 77.6 | 826 |
| 97 | 広尾郡広尾町 | 77.6 | 826 |
| 100 | 上川郡比布町 | 77.5 | 845 |
| 101 | 枝幸郡枝幸町 | 77.4 | 860 |
| 101 | 虻田郡洞爺湖町 | 77.4 | 860 |
| 103 | 登別市 | 77.3 | 878 |
| 103 | 斜里郡斜里町 | 77.3 | 878 |
| 103 | 足寄郡足寄町 | 77.3 | 878 |
| 106 | 留萌市 | 77.2 | 896 |
| 106 | 稚内市 | 77.2 | 896 |
| 106 | 寿都郡黒松内町 | 77.2 | 896 |
| 106 | 夕張郡栗山町 | 77.2 | 896 |
| 110 | 美唄市 | 77.1 | 913 |
| 110 | 上川郡美瑛町 | 77.1 | 913 |
| 110 | 網走郡津別町 | 77.1 | 913 |
| 113 | 函館市 | 77.0 | 938 |
| 113 | 深川市 | 77.0 | 938 |
| 113 | 檜山郡厚沢部町 | 77.0 | 938 |
| 116 | 小樽市 | 76.9 | 950 |
| 116 | 空知郡奈井江町 | 76.9 | 950 |
| 118 | 赤平市 | 76.8 | 968 |
| 119 | 名寄市 | 76.7 | 983 |
| 119 | 上川郡当麻町 | 76.7 | 983 |
| 121 | 空知郡南富良野町 | 76.6 | 1000 |
| 122 | 上川郡清水町 | 76.5 | 1009 |
| 123 | 富良野市 | 76.4 | 1032 |
| 123 | 網走郡美幌町 | 76.4 | 1032 |
| 125 | 帯広市 | 76.3 | 1046 |
| 125 | 河東郡上士幌町 | 76.3 | 1046 |
| 125 | 十勝郡浦幌町 | 76.3 | 1046 |
| 128 | 釧路市 | 76.1 | 1075 |
| 129 | 石狩郡当別町 | 75.9 | 1098 |
| 130 | 網走市 | 75.8 | 1111 |
| 130 | 岩内郡共和町 | 75.8 | 1111 |
| 132 | 留萌郡小平町 | 75.7 | 1127 |
| 132 | 阿寒郡鶴居村 | 75.7 | 1127 |
| 134 | 紋別郡遠軽町 | 75.6 | 1145 |
| 135 | 室蘭市 | 75.3 | 1200 |
| 135 | 三笠市 | 75.3 | 1200 |
| 137 | 上川郡東神楽町 | 75.1 | 1222 |
| 137 | 上川郡新得町 | 75.1 | 1222 |
| 139 | 厚岸郡浜中町 | 75.0 | 1237 |
| 140 | 岩見沢市 | 74.8 | 1264 |
| 140 | 上川郡愛別町 | 74.8 | 1264 |
| 140 | 野付郡別海町 | 74.8 | 1264 |
| 143 | 中川郡幕別町 | 74.7 | 1277 |
| 144 | 亀田郡七飯町 | 74.6 | 1295 |
| 145 | 旭川市 | 74.5 | 1312 |
| 145 | 茅部郡鹿部町 | 74.5 | 1312 |
| 145 | 勇払郡厚真町 | 74.5 | 1312 |
| 148 | 余市郡仁木町 | 74.4 | 1330 |
| 148 | 空知郡上砂川町 | 74.4 | 1330 |
| 150 | 北見市 | 74.3 | 1345 |
| 150 | 枝幸郡浜頓別町 | 74.3 | 1345 |
| 150 | 紋別郡雄武町 | 74.3 | 1345 |
| 153 | 釧路郡釧路町 | 74.2 | 1356 |
| 154 | 江別市 | 73.8 | 1393 |
| 155 | 石狩郡新篠津村 | 73.7 | 1402 |
| 156 | 古宇郡泊村 | 73.5 | 1416 |
| 157 | 勇払郡安平町 | 73.3 | 1433 |
| 158 | 白老郡白老町 | 73.2 | 1446 |
| 159 | 紋別郡興部町 | 73.0 | 1469 |
| 160 | 札幌市 | 72.8 | 1485 |
| 160 | 雨竜郡北竜町 | 72.8 | 1485 |
| 162 | 樺戸郡新十津川町 | 72.5 | 1513 |
| 163 | 砂川市 | 72.3 | 1529 |
| 164 | 足寄郡陸別町 | 72.1 | 1546 |
| 165 | 空知郡南幌町 | 71.9 | 1556 |
| 166 | 河東郡士幌町 | 71.7 | 1564 |
| 167 | 上川郡鷹栖町 | 71.5 | 1576 |
| 167 | 河東郡音更町 | 71.5 | 1576 |
| 169 | 北斗市 | 71.3 | 1584 |
| 170 | 苫小牧市 | 71.0 | 1598 |
| 171 | 恵庭市 | 70.9 | 1604 |
| 172 | 宗谷郡猿払村 | 70.0 | 1643 |
| 173 | 余市郡赤井川村 | 69.9 | 1646 |
| 174 | 河西郡芽室町 | 69.0 | 1671 |
| 175 | 上川郡東川町 | 68.6 | 1680 |
| 175 | 河西郡更別村 | 68.6 | 1680 |
| 177 | 千歳市 | 67.7 | 1697 |
| 177 | 石狩市 | 67.7 | 1697 |
| 179 | 北広島市 | 65.3 | 1722 |
従業者10〜29人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(178市区町村の単純平均) 16.3%・全国平均 16.0%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者10〜29人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千歳市 | 22.3 | 31 |
| 2 | 上川郡愛別町 | 22.1 | 37 |
| 3 | 余市郡赤井川村 | 21.9 | 41 |
| 4 | 北広島市 | 21.8 | 45 |
| 4 | 樺戸郡新十津川町 | 21.8 | 45 |
| 6 | 上川郡東川町 | 21.7 | 51 |
| 6 | 河西郡芽室町 | 21.7 | 51 |
| 8 | 石狩市 | 21.6 | 55 |
| 9 | 雨竜郡北竜町 | 21.4 | 65 |
| 9 | 足寄郡陸別町 | 21.4 | 65 |
| 11 | 砂川市 | 21.1 | 74 |
| 11 | 茅部郡鹿部町 | 21.1 | 74 |
| 13 | 上川郡鷹栖町 | 20.6 | 97 |
| 14 | 苫小牧市 | 20.5 | 106 |
| 14 | 余市郡仁木町 | 20.5 | 106 |
| 16 | 紋別郡雄武町 | 20.4 | 116 |
| 17 | 空知郡南幌町 | 20.1 | 135 |
| 17 | 河東郡音更町 | 20.1 | 135 |
| 19 | 苫前郡初山別村 | 19.8 | 160 |
| 20 | 北斗市 | 19.7 | 168 |
| 21 | 上川郡新得町 | 19.6 | 177 |
| 22 | 檜山郡厚沢部町 | 19.4 | 193 |
| 22 | 目梨郡羅臼町 | 19.4 | 193 |
| 24 | 古平郡古平町 | 19.3 | 204 |
| 24 | 枝幸郡浜頓別町 | 19.3 | 204 |
| 24 | 勇払郡安平町 | 19.3 | 204 |
| 24 | 釧路郡釧路町 | 19.3 | 204 |
| 28 | 宗谷郡猿払村 | 19.2 | 218 |
| 29 | 紋別郡興部町 | 19.1 | 226 |
| 30 | 野付郡別海町 | 19.0 | 242 |
| 31 | 恵庭市 | 18.8 | 270 |
| 32 | 河西郡更別村 | 18.6 | 296 |
| 32 | 川上郡標茶町 | 18.6 | 296 |
| 34 | 札幌市 | 18.5 | 310 |
| 34 | 江別市 | 18.5 | 310 |
| 36 | 亀田郡七飯町 | 18.4 | 330 |
| 36 | 空知郡南富良野町 | 18.4 | 330 |
| 36 | 虻田郡洞爺湖町 | 18.4 | 330 |
| 39 | 紋別郡遠軽町 | 18.3 | 341 |
| 40 | 空知郡上砂川町 | 18.2 | 357 |
| 40 | 中川郡豊頃町 | 18.2 | 357 |
| 40 | 足寄郡足寄町 | 18.2 | 357 |
| 43 | 岩内郡共和町 | 18.1 | 383 |
| 43 | 河東郡士幌町 | 18.1 | 383 |
| 43 | 厚岸郡浜中町 | 18.1 | 383 |
| 46 | 旭川市 | 18.0 | 413 |
| 46 | 岩見沢市 | 18.0 | 413 |
| 48 | 留萌郡小平町 | 17.9 | 438 |
| 48 | 阿寒郡鶴居村 | 17.9 | 438 |
| 50 | 北見市 | 17.8 | 458 |
| 50 | 石狩郡新篠津村 | 17.8 | 458 |
| 50 | 上川郡当麻町 | 17.8 | 458 |
| 50 | 白老郡白老町 | 17.8 | 458 |
| 50 | 広尾郡広尾町 | 17.8 | 458 |
| 50 | 中川郡幕別町 | 17.8 | 458 |
| 56 | 三笠市 | 17.4 | 551 |
| 56 | 沙流郡日高町 | 17.4 | 551 |
| 58 | 室蘭市 | 17.3 | 579 |
| 59 | 網走郡美幌町 | 17.2 | 608 |
| 59 | 河東郡鹿追町 | 17.2 | 608 |
| 61 | 古宇郡泊村 | 17.1 | 633 |
| 61 | 夕張郡由仁町 | 17.1 | 633 |
| 61 | 河東郡上士幌町 | 17.1 | 633 |
| 61 | 上川郡清水町 | 17.1 | 633 |
| 61 | 広尾郡大樹町 | 17.1 | 633 |
| 66 | 上川郡剣淵町 | 17.0 | 659 |
| 66 | 天塩郡遠別町 | 17.0 | 659 |
| 66 | 斜里郡斜里町 | 17.0 | 659 |
| 66 | 勇払郡むかわ町 | 17.0 | 659 |
| 66 | 白糠郡白糠町 | 17.0 | 659 |
| 71 | 名寄市 | 16.9 | 690 |
| 71 | 上川郡比布町 | 16.9 | 690 |
| 71 | 枝幸郡枝幸町 | 16.9 | 690 |
| 74 | 富良野市 | 16.8 | 711 |
| 74 | 十勝郡浦幌町 | 16.8 | 711 |
| 76 | 釧路市 | 16.7 | 736 |
| 76 | 帯広市 | 16.7 | 736 |
| 76 | 網走市 | 16.7 | 736 |
| 79 | 天塩郡天塩町 | 16.6 | 757 |
| 79 | 様似郡様似町 | 16.6 | 757 |
| 81 | 天塩郡豊富町 | 16.5 | 774 |
| 81 | 網走郡大空町 | 16.5 | 774 |
| 83 | 登別市 | 16.4 | 795 |
| 83 | 雨竜郡沼田町 | 16.4 | 795 |
| 83 | 上川郡美瑛町 | 16.4 | 795 |
| 83 | 上川郡下川町 | 16.4 | 795 |
| 83 | 紋別郡滝上町 | 16.4 | 795 |
| 88 | 函館市 | 16.3 | 823 |
| 88 | 深川市 | 16.3 | 823 |
| 88 | 空知郡奈井江町 | 16.3 | 823 |
| 88 | 夕張郡栗山町 | 16.3 | 823 |
| 88 | 斜里郡清里町 | 16.3 | 823 |
| 88 | 標津郡中標津町 | 16.3 | 823 |
| 94 | 網走郡津別町 | 16.1 | 863 |
| 94 | 勇払郡厚真町 | 16.1 | 863 |
| 96 | 日高郡新ひだか町 | 16.0 | 892 |
| 97 | 根室市 | 15.9 | 925 |
| 98 | 小樽市 | 15.8 | 953 |
| 98 | 滝川市 | 15.8 | 953 |
| 98 | 石狩郡当別町 | 15.8 | 953 |
| 98 | 山越郡長万部町 | 15.8 | 953 |
| 98 | 寿都郡黒松内町 | 15.8 | 953 |
| 103 | 伊達市 | 15.7 | 978 |
| 103 | 茅部郡森町 | 15.7 | 978 |
| 103 | 島牧郡島牧村 | 15.7 | 978 |
| 103 | 虻田郡倶知安町 | 15.7 | 978 |
| 103 | 天塩郡幌延町 | 15.7 | 978 |
| 103 | 中川郡池田町 | 15.7 | 978 |
| 109 | 利尻郡利尻町 | 15.6 | 1002 |
| 110 | 留萌市 | 15.5 | 1027 |
| 110 | 余市郡余市町 | 15.5 | 1027 |
| 112 | 夕張市 | 15.4 | 1049 |
| 112 | 雨竜郡秩父別町 | 15.4 | 1049 |
| 112 | 紋別郡湧別町 | 15.4 | 1049 |
| 112 | 厚岸郡厚岸町 | 15.4 | 1049 |
| 116 | 樺戸郡月形町 | 15.3 | 1077 |
| 117 | 上磯郡知内町 | 15.2 | 1095 |
| 117 | 標津郡標津町 | 15.2 | 1095 |
| 119 | 稚内市 | 15.1 | 1110 |
| 119 | 紋別市 | 15.1 | 1110 |
| 119 | 雨竜郡雨竜町 | 15.1 | 1110 |
| 119 | 浦河郡浦河町 | 15.1 | 1110 |
| 123 | 岩内郡岩内町 | 15.0 | 1136 |
| 123 | 苫前郡苫前町 | 15.0 | 1136 |
| 123 | 礼文郡礼文町 | 15.0 | 1136 |
| 123 | 常呂郡佐呂間町 | 15.0 | 1136 |
| 127 | 歌志内市 | 14.9 | 1160 |
| 127 | 上川郡上川町 | 14.9 | 1160 |
| 127 | 河西郡中札内村 | 14.9 | 1160 |
| 130 | 雨竜郡幌加内町 | 14.8 | 1178 |
| 130 | 中川郡本別町 | 14.8 | 1178 |
| 132 | 美唄市 | 14.7 | 1193 |
| 133 | 松前郡松前町 | 14.6 | 1212 |
| 134 | 上磯郡木古内町 | 14.5 | 1228 |
| 134 | 常呂郡訓子府町 | 14.5 | 1228 |
| 136 | 二海郡八雲町 | 14.4 | 1241 |
| 136 | 常呂郡置戸町 | 14.4 | 1241 |
| 138 | 赤平市 | 14.3 | 1257 |
