広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
従業者1〜4人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 58.3%・全国平均 59.3%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜4人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田郡大崎上島町 | 69.8 | 95 |
| 2 | 山県郡安芸太田町 | 68.2 | 146 |
| 3 | 江田島市 | 65.5 | 266 |
| 4 | 神石郡神石高原町 | 64.9 | 296 |
| 5 | 竹原市 | 62.3 | 509 |
| 6 | 府中市 | 62.0 | 545 |
| 7 | 尾道市 | 60.5 | 695 |
| 8 | 三次市 | 60.1 | 731 |
| 9 | 世羅郡世羅町 | 60.0 | 743 |
| 10 | 庄原市 | 59.7 | 786 |
| 11 | 三原市 | 59.2 | 845 |
| 12 | 呉市 | 58.3 | 942 |
| 13 | 山県郡北広島町 | 57.8 | 1002 |
| 14 | 大竹市 | 57.3 | 1053 |
| 15 | 安芸高田市 | 56.5 | 1148 |
| 16 | 福山市 | 55.2 | 1301 |
| 17 | 安芸郡海田町 | 55.0 | 1321 |
| 18 | 廿日市市 | 54.9 | 1338 |
| 19 | 安芸郡熊野町 | 54.8 | 1349 |
| 20 | 安芸郡府中町 | 53.9 | 1423 |
| 21 | 広島市 | 53.7 | 1440 |
| 22 | 東広島市 | 52.5 | 1515 |
| 23 | 安芸郡坂町 | 37.7 | 1738 |
従業者1〜9人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 76.9%・全国平均 77.5%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜9人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田郡大崎上島町 | 85.4 | 95 |
| 2 | 神石郡神石高原町 | 83.5 | 175 |
| 3 | 江田島市 | 82.7 | 239 |
| 4 | 山県郡安芸太田町 | 81.3 | 357 |
| 5 | 竹原市 | 80.6 | 423 |
| 6 | 府中市 | 79.8 | 515 |
| 7 | 庄原市 | 78.7 | 662 |
| 8 | 尾道市 | 78.2 | 733 |
| 9 | 三次市 | 77.9 | 781 |
| 10 | 世羅郡世羅町 | 77.7 | 813 |
| 11 | 呉市 | 77.6 | 826 |
| 12 | 三原市 | 77.2 | 896 |
| 13 | 山県郡北広島町 | 77.1 | 913 |
| 14 | 安芸高田市 | 75.9 | 1098 |
| 15 | 大竹市 | 75.6 | 1145 |
| 16 | 安芸郡熊野町 | 75.5 | 1165 |
| 17 | 福山市 | 74.9 | 1252 |
| 18 | 安芸郡府中町 | 74.8 | 1264 |
| 19 | 広島市 | 74.6 | 1295 |
| 20 | 廿日市市 | 74.5 | 1312 |
| 21 | 安芸郡海田町 | 74.1 | 1364 |
| 22 | 東広島市 | 71.1 | 1594 |
| 23 | 安芸郡坂町 | 59.1 | 1738 |
従業者10〜29人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 16.3%・全国平均 16.0%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者10〜29人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸郡坂町 | 24.9 | 10 |
| 2 | 東広島市 | 19.4 | 193 |
| 3 | 安芸郡熊野町 | 18.2 | 357 |
| 4 | 安芸郡府中町 | 18.1 | 383 |
| 5 | 福山市 | 17.7 | 489 |
| 6 | 広島市 | 17.4 | 551 |
| 7 | 大竹市 | 17.2 | 608 |
| 7 | 廿日市市 | 17.2 | 608 |
| 9 | 安芸郡海田町 | 17.0 | 659 |
| 10 | 世羅郡世羅町 | 16.8 | 711 |
| 11 | 山県郡北広島町 | 16.7 | 736 |
| 12 | 尾道市 | 16.4 | 795 |
| 13 | 安芸高田市 | 16.2 | 845 |
| 14 | 三次市 | 16.1 | 863 |
| 15 | 三原市 | 16.0 | 892 |
| 16 | 呉市 | 15.7 | 978 |
| 17 | 庄原市 | 15.6 | 1002 |
| 18 | 府中市 | 14.4 | 1241 |
| 18 | 山県郡安芸太田町 | 14.4 | 1241 |
| 20 | 江田島市 | 13.8 | 1363 |
| 21 | 竹原市 | 13.2 | 1443 |
| 22 | 神石郡神石高原町 | 12.2 | 1539 |
| 23 | 豊田郡大崎上島町 | 11.2 | 1621 |
従業者30人以上の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 6.2%・全国平均 5.9%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者30人以上の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸郡坂町 | 14.5 | 5 |
| 2 | 東広島市 | 8.8 | 132 |
| 3 | 安芸郡海田町 | 8.5 | 165 |
| 4 | 廿日市市 | 7.7 | 289 |
| 5 | 安芸高田市 | 7.5 | 330 |
| 6 | 広島市 | 7.3 | 376 |
| 7 | 福山市 | 7.0 | 459 |
| 8 | 大竹市 | 6.6 | 584 |
| 9 | 三原市 | 6.3 | 691 |
| 10 | 呉市 | 6.0 | 803 |
| 11 | 安芸郡府中町 | 5.9 | 837 |
| 12 | 安芸郡熊野町 | 5.6 | 944 |
| 13 | 府中市 | 5.5 | 987 |
| 13 | 山県郡北広島町 | 5.5 | 987 |
| 15 | 三次市 | 5.4 | 1012 |
| 16 | 竹原市 | 5.3 | 1056 |
| 16 | 庄原市 | 5.3 | 1056 |
| 18 | 尾道市 | 5.0 | 1149 |
| 19 | 世羅郡世羅町 | 4.8 | 1207 |
| 20 | 神石郡神石高原町 | 3.9 | 1425 |
| 21 | 江田島市 | 3.3 | 1544 |
| 22 | 山県郡安芸太田町 | 3.2 | 1564 |
| 22 | 豊田郡大崎上島町 | 3.2 | 1564 |
従業者1〜4人の事業所の数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 3,034事業所・全国平均 1,686事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜4人の事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 28,570 | 8 |
| 2 | 福山市 | 11,506 | 38 |
| 3 | 呉市 | 5,223 | 112 |
| 4 | 尾道市 | 4,273 | 138 |
| 5 | 東広島市 | 3,817 | 151 |
| 6 | 三原市 | 2,527 | 245 |
| 7 | 廿日市市 | 2,398 | 265 |
| 8 | 三次市 | 1,746 | 368 |
| 9 | 府中市 | 1,357 | 482 |
| 10 | 庄原市 | 1,165 | 553 |
| 11 | 安芸郡府中町 | 859 | 693 |
| 12 | 竹原市 | 781 | 746 |
| 13 | 安芸高田市 | 736 | 792 |
| 14 | 江田島市 | 733 | 793 |
| 15 | 山県郡北広島町 | 667 | 841 |
| 16 | 安芸郡海田町 | 630 | 866 |
| 17 | 大竹市 | 621 | 871 |
| 18 | 世羅郡世羅町 | 538 | 936 |
| 19 | 安芸郡熊野町 | 403 | 1042 |
| 20 | 豊田郡大崎上島町 | 393 | 1064 |
| 21 | 神石郡神石高原町 | 335 | 1130 |
| 22 | 山県郡安芸太田町 | 321 | 1150 |
| 23 | 安芸郡坂町 | 180 | 1417 |
事業所の数(全産業)(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 5,449事業所・全国平均 3,038事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業所の数(全産業)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 53,218 | 8 |
| 2 | 福山市 | 20,834 | 37 |
| 3 | 呉市 | 8,956 | 119 |
| 4 | 東広島市 | 7,268 | 142 |
| 5 | 尾道市 | 7,058 | 147 |
| 6 | 廿日市市 | 4,367 | 259 |
| 7 | 三原市 | 4,266 | 264 |
| 8 | 三次市 | 2,903 | 385 |
| 9 | 府中市 | 2,187 | 513 |
| 10 | 庄原市 | 1,952 | 563 |
| 11 | 安芸郡府中町 | 1,595 | 664 |
| 12 | 安芸高田市 | 1,302 | 763 |
| 13 | 竹原市 | 1,253 | 785 |
| 14 | 山県郡北広島町 | 1,154 | 831 |
| 15 | 安芸郡海田町 | 1,145 | 833 |
| 16 | 江田島市 | 1,119 | 842 |
| 17 | 大竹市 | 1,084 | 857 |
| 18 | 世羅郡世羅町 | 897 | 938 |
| 19 | 安芸郡熊野町 | 735 | 1019 |
| 20 | 豊田郡大崎上島町 | 563 | 1128 |
| 21 | 神石郡神石高原町 | 516 | 1166 |
| 22 | 安芸郡坂町 | 477 | 1211 |
| 23 | 山県郡安芸太田町 | 471 | 1220 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 第32-2表 経営組織(2区分),従業者規模(6区分)別全事業所数及び従業者数-市区町村,町丁・大字(都道府県別 47 ファイル)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。