福島県の市区町村ランキング
59市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
従業者1〜4人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 58.8%・全国平均 59.3%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜4人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大沼郡昭和村 | 76.7 | 11 |
| 2 | 耶麻郡北塩原村 | 75.7 | 15 |
| 3 | 南会津郡檜枝岐村 | 75.5 | 18 |
| 4 | 大沼郡金山町 | 73.7 | 38 |
| 5 | 東白川郡塙町 | 69.9 | 91 |
| 6 | 東白川郡矢祭町 | 69.3 | 112 |
| 7 | 南会津郡南会津町 | 69.1 | 118 |
| 8 | 東白川郡鮫川村 | 69.0 | 122 |
| 9 | 石川郡古殿町 | 67.0 | 188 |
| 10 | 石川郡浅川町 | 66.9 | 191 |
| 11 | 河沼郡柳津町 | 66.5 | 216 |
| 12 | 耶麻郡西会津町 | 66.0 | 242 |
| 13 | 大沼郡会津美里町 | 65.2 | 276 |
| 14 | 岩瀬郡天栄村 | 64.4 | 328 |
| 15 | 南会津郡下郷町 | 64.3 | 334 |
| 15 | 南会津郡只見町 | 64.3 | 334 |
| 17 | 伊達郡川俣町 | 64.2 | 348 |
| 18 | 河沼郡会津坂下町 | 63.3 | 413 |
| 19 | 石川郡石川町 | 62.6 | 468 |
| 20 | 大沼郡三島町 | 62.5 | 481 |
| 21 | 伊達市 | 62.4 | 494 |
| 21 | 耶麻郡猪苗代町 | 62.4 | 494 |
| 23 | 田村郡小野町 | 62.2 | 518 |
| 24 | 東白川郡棚倉町 | 62.1 | 532 |
| 25 | 石川郡玉川村 | 61.2 | 617 |
| 26 | 喜多方市 | 61.0 | 635 |
| 27 | 石川郡平田村 | 60.9 | 642 |
| 28 | 田村市 | 60.8 | 655 |
| 29 | 伊達郡桑折町 | 60.6 | 681 |
| 30 | 伊達郡国見町 | 59.6 | 793 |
| 31 | 田村郡三春町 | 59.3 | 829 |
| 32 | 二本松市 | 59.0 | 866 |
| 33 | 会津若松市 | 58.5 | 917 |
| 34 | 相馬市 | 58.1 | 968 |
| 35 | 須賀川市 | 57.1 | 1074 |
| 36 | 岩瀬郡鏡石町 | 56.4 | 1164 |
| 37 | 白河市 | 56.2 | 1185 |
| 38 | 南相馬市 | 55.4 | 1279 |
| 38 | 西白河郡矢吹町 | 55.4 | 1279 |
| 40 | 福島市 | 54.3 | 1395 |
| 41 | 河沼郡湯川村 | 54.1 | 1407 |
| 42 | 耶麻郡磐梯町 | 53.7 | 1440 |
| 43 | 本宮市 | 53.5 | 1456 |
| 44 | 安達郡大玉村 | 53.3 | 1473 |
| 45 | いわき市 | 52.8 | 1500 |
| 46 | 双葉郡葛尾村 | 52.5 | 1515 |
| 47 | 郡山市 | 52.4 | 1521 |
| 48 | 相馬郡新地町 | 51.8 | 1554 |
| 49 | 双葉郡川内村 | 51.4 | 1578 |
| 50 | 西白河郡西郷村 | 50.6 | 1611 |
| 51 | 西白河郡中島村 | 50.3 | 1625 |
| 52 | 双葉郡双葉町 | 50.0 | 1637 |
| 53 | 西白河郡泉崎村 | 46.5 | 1702 |
| 54 | 双葉郡広野町 | 45.2 | 1711 |
| 54 | 双葉郡大熊町 | 45.2 | 1711 |
| 56 | 相馬郡飯舘村 | 44.3 | 1718 |
| 57 | 双葉郡浪江町 | 42.0 | 1729 |
| 58 | 双葉郡楢葉町 | 40.1 | 1733 |
| 59 | 双葉郡富岡町 | 39.0 | 1737 |
従業者1〜9人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 77.9%・全国平均 77.5%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜9人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双葉郡双葉町 | 100.0 | 1 |
| 2 | 南会津郡檜枝岐村 | 93.1 | 8 |
| 3 | 大沼郡金山町 | 90.1 | 16 |
| 4 | 大沼郡昭和村 | 89.5 | 19 |
| 5 | 耶麻郡北塩原村 | 88.8 | 26 |
| 6 | 東白川郡鮫川村 | 86.7 | 58 |
| 7 | 石川郡浅川町 | 85.5 | 94 |
| 8 | 南会津郡下郷町 | 85.0 | 108 |
| 9 | 東白川郡矢祭町 | 84.8 | 116 |
| 10 | 耶麻郡西会津町 | 84.3 | 141 |
| 10 | 河沼郡柳津町 | 84.3 | 141 |
| 12 | 耶麻郡猪苗代町 | 83.3 | 191 |
| 13 | 南会津郡南会津町 | 83.1 | 209 |
| 14 | 石川郡古殿町 | 82.2 | 289 |
| 15 | 南会津郡只見町 | 81.8 | 319 |
| 16 | 河沼郡会津坂下町 | 81.2 | 363 |
| 17 | 東白川郡塙町 | 80.9 | 397 |
| 18 | 石川郡石川町 | 80.5 | 440 |
| 19 | 喜多方市 | 79.8 | 515 |
| 20 | 岩瀬郡天栄村 | 79.7 | 524 |
| 21 | 大沼郡会津美里町 | 79.6 | 539 |
| 22 | 伊達市 | 79.5 | 550 |
| 23 | 石川郡平田村 | 79.3 | 575 |
| 24 | 大沼郡三島町 | 79.2 | 585 |
| 25 | 伊達郡川俣町 | 78.9 | 624 |
| 26 | 田村郡小野町 | 78.6 | 673 |
| 27 | 石川郡玉川村 | 78.5 | 689 |
| 28 | 田村市 | 78.4 | 707 |
| 29 | 伊達郡国見町 | 78.2 | 733 |
| 30 | 東白川郡棚倉町 | 78.0 | 762 |
| 31 | 相馬市 | 77.9 | 781 |
| 32 | 会津若松市 | 77.7 | 813 |
| 33 | 双葉郡葛尾村 | 77.5 | 845 |
| 34 | 河沼郡湯川村 | 77.1 | 913 |
| 35 | 田村郡三春町 | 77.0 | 938 |
| 36 | 二本松市 | 76.9 | 950 |
| 37 | 須賀川市 | 76.5 | 1009 |
| 38 | 相馬郡新地町 | 76.0 | 1086 |
| 39 | 南相馬市 | 75.8 | 1111 |
| 40 | 伊達郡桑折町 | 75.7 | 1127 |
| 41 | 岩瀬郡鏡石町 | 75.5 | 1165 |
| 42 | 白河市 | 75.4 | 1182 |
| 43 | 福島市 | 74.4 | 1330 |
| 44 | 双葉郡川内村 | 74.3 | 1345 |
| 45 | 西白河郡矢吹町 | 73.9 | 1384 |
| 46 | いわき市 | 73.6 | 1409 |
| 47 | 郡山市 | 73.1 | 1456 |
| 48 | 安達郡大玉村 | 73.0 | 1469 |
| 49 | 耶麻郡磐梯町 | 72.4 | 1518 |
| 50 | 西白河郡西郷村 | 72.3 | 1529 |
| 51 | 西白河郡中島村 | 71.3 | 1584 |
| 52 | 本宮市 | 70.3 | 1630 |
| 53 | 相馬郡飯舘村 | 69.6 | 1655 |
| 54 | 双葉郡浪江町 | 67.0 | 1705 |
| 55 | 西白河郡泉崎村 | 66.5 | 1712 |
| 56 | 双葉郡広野町 | 65.6 | 1719 |
| 57 | 双葉郡大熊町 | 64.5 | 1727 |
| 58 | 双葉郡楢葉町 | 63.1 | 1731 |
| 59 | 双葉郡富岡町 | 61.6 | 1735 |
従業者10〜29人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(58市区町村の単純平均) 15.9%・全国平均 16.0%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者10〜29人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双葉郡楢葉町 | 27.0 | 5 |
| 2 | 双葉郡富岡町 | 26.0 | 6 |
| 3 | 双葉郡浪江町 | 25.9 | 7 |
| 4 | 双葉郡広野町 | 23.7 | 16 |
| 5 | 西白河郡泉崎村 | 22.3 | 31 |
| 6 | 西白河郡中島村 | 21.5 | 60 |
| 7 | 本宮市 | 20.1 | 135 |
| 7 | 耶麻郡磐梯町 | 20.1 | 135 |
| 9 | 郡山市 | 19.5 | 183 |
| 10 | いわき市 | 19.0 | 242 |
| 11 | 西白河郡西郷村 | 18.9 | 257 |
| 12 | 安達郡大玉村 | 18.5 | 310 |
| 13 | 白河市 | 18.1 | 383 |
| 14 | 南相馬市 | 17.8 | 458 |
| 15 | 福島市 | 17.7 | 489 |
| 15 | 相馬郡飯舘村 | 17.7 | 489 |
| 17 | 西白河郡矢吹町 | 17.6 | 510 |
| 18 | 双葉郡葛尾村 | 17.5 | 528 |
| 19 | 双葉郡川内村 | 17.4 | 551 |
| 20 | 伊達郡桑折町 | 16.8 | 711 |
| 21 | 須賀川市 | 16.7 | 736 |
| 22 | 岩瀬郡鏡石町 | 16.6 | 757 |
| 23 | 東白川郡棚倉町 | 16.4 | 795 |
| 24 | 相馬市 | 16.2 | 845 |
| 24 | 相馬郡新地町 | 16.2 | 845 |
| 26 | 二本松市 | 16.1 | 863 |
| 26 | 双葉郡大熊町 | 16.1 | 863 |
| 28 | 田村市 | 15.8 | 953 |
| 29 | 会津若松市 | 15.7 | 978 |
| 30 | 河沼郡湯川村 | 15.6 | 1002 |
| 30 | 大沼郡三島町 | 15.6 | 1002 |
| 30 | 田村郡三春町 | 15.6 | 1002 |
| 33 | 伊達郡国見町 | 15.5 | 1027 |
| 33 | 石川郡玉川村 | 15.5 | 1027 |
| 35 | 伊達市 | 15.1 | 1110 |
| 35 | 田村郡小野町 | 15.1 | 1110 |
| 37 | 伊達郡川俣町 | 15.0 | 1136 |
| 37 | 南会津郡只見町 | 15.0 | 1136 |
| 39 | 岩瀬郡天栄村 | 14.9 | 1160 |
| 39 | 石川郡平田村 | 14.9 | 1160 |
| 41 | 大沼郡会津美里町 | 14.8 | 1178 |
| 42 | 喜多方市 | 14.6 | 1212 |
| 42 | 東白川郡塙町 | 14.6 | 1212 |
| 44 | 石川郡石川町 | 14.5 | 1228 |
| 45 | 河沼郡柳津町 | 14.2 | 1270 |
| 46 | 河沼郡会津坂下町 | 14.0 | 1315 |
| 47 | 南会津郡南会津町 | 13.1 | 1457 |
| 48 | 耶麻郡西会津町 | 13.0 | 1467 |
| 49 | 耶麻郡猪苗代町 | 12.4 | 1521 |
| 50 | 石川郡古殿町 | 12.1 | 1553 |
| 51 | 南会津郡下郷町 | 11.3 | 1609 |
| 51 | 東白川郡矢祭町 | 11.3 | 1609 |
| 53 | 東白川郡鮫川村 | 9.5 | 1688 |
| 53 | 石川郡浅川町 | 9.5 | 1688 |
| 55 | 耶麻郡北塩原村 | 8.4 | 1708 |
| 56 | 南会津郡檜枝岐村 | 5.9 | 1726 |
| 57 | 大沼郡金山町 | 5.3 | 1727 |
| 58 | 大沼郡昭和村 | 4.7 | 1729 |
従業者10〜29人の事業所の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 双葉郡双葉町
従業者30人以上の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(58市区町村の単純平均) 6.1%・全国平均 5.9%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者30人以上の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双葉郡大熊町 | 19.4 | 1 |
| 2 | 双葉郡富岡町 | 11.3 | 24 |
| 3 | 西白河郡泉崎村 | 10.8 | 38 |
| 4 | 双葉郡楢葉町 | 9.9 | 64 |
| 5 | 双葉郡広野町 | 9.6 | 77 |
| 6 | 本宮市 | 9.0 | 114 |
| 7 | 相馬郡飯舘村 | 8.9 | 119 |
| 8 | 西白河郡矢吹町 | 8.5 | 165 |
| 9 | 西白河郡西郷村 | 8.2 | 207 |
| 10 | 相馬郡新地町 | 7.5 | 330 |
| 11 | 安達郡大玉村 | 7.4 | 356 |
| 12 | 河沼郡湯川村 | 7.3 | 376 |
| 12 | 双葉郡川内村 | 7.3 | 376 |
| 14 | 伊達郡桑折町 | 7.2 | 400 |
| 14 | 西白河郡中島村 | 7.2 | 400 |
| 16 | 岩瀬郡鏡石町 | 7.1 | 424 |
| 16 | 双葉郡浪江町 | 7.1 | 424 |
| 18 | 福島市 | 7.0 | 459 |
| 19 | いわき市 | 6.9 | 487 |
| 20 | 田村郡三春町 | 6.8 | 519 |
| 21 | 郡山市 | 6.7 | 551 |
| 21 | 耶麻郡磐梯町 | 6.7 | 551 |
| 23 | 二本松市 | 6.6 | 584 |
| 24 | 須賀川市 | 6.4 | 660 |
| 25 | 伊達郡国見町 | 6.3 | 691 |
| 26 | 白河市 | 6.0 | 803 |
| 26 | 田村郡小野町 | 6.0 | 803 |
| 28 | 伊達郡川俣町 | 5.9 | 837 |
| 29 | 会津若松市 | 5.8 | 885 |
| 29 | 相馬市 | 5.8 | 885 |
| 29 | 南相馬市 | 5.8 | 885 |
| 32 | 石川郡平田村 | 5.7 | 916 |
| 33 | 東白川郡棚倉町 | 5.6 | 944 |
| 34 | 岩瀬郡天栄村 | 5.4 | 1012 |
| 35 | 石川郡古殿町 | 5.3 | 1056 |
| 36 | 伊達市 | 5.2 | 1087 |
| 36 | 大沼郡三島町 | 5.2 | 1087 |
| 38 | 田村市 | 5.1 | 1120 |
| 38 | 大沼郡会津美里町 | 5.1 | 1120 |
| 38 | 石川郡浅川町 | 5.1 | 1120 |
| 41 | 双葉郡葛尾村 | 5.0 | 1149 |
| 42 | 石川郡玉川村 | 4.8 | 1207 |
| 43 | 喜多方市 | 4.7 | 1232 |
| 43 | 石川郡石川町 | 4.7 | 1232 |
| 45 | 河沼郡会津坂下町 | 4.5 | 1290 |
| 45 | 東白川郡塙町 | 4.5 | 1290 |
| 47 | 大沼郡金山町 | 4.1 | 1381 |
| 48 | 東白川郡矢祭町 | 3.9 | 1425 |
| 49 | 東白川郡鮫川村 | 3.8 | 1445 |
| 50 | 南会津郡南会津町 | 3.4 | 1524 |
| 51 | 耶麻郡猪苗代町 | 3.3 | 1544 |
| 52 | 南会津郡下郷町 | 3.2 | 1564 |
| 53 | 南会津郡只見町 | 2.9 | 1602 |
| 54 | 耶麻郡北塩原村 | 2.8 | 1620 |
| 55 | 耶麻郡西会津町 | 2.7 | 1627 |
| 56 | 大沼郡昭和村 | 2.3 | 1664 |
| 57 | 河沼郡柳津町 | 1.5 | 1714 |
| 58 | 南会津郡檜枝岐村 | 1.0 | 1722 |
従業者30人以上の事業所の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 双葉郡双葉町
従業者1〜4人の事業所の数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 806事業所・全国平均 1,686事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1〜4人の事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 8,044 | 65 |
| 2 | いわき市 | 7,536 | 74 |
| 3 | 福島市 | 6,641 | 90 |
| 4 | 会津若松市 | 3,621 | 158 |
| 5 | 須賀川市 | 1,818 | 347 |
| 6 | 白河市 | 1,604 | 407 |
| 7 | 伊達市 | 1,536 | 426 |
| 8 | 南相馬市 | 1,502 | 442 |
| 9 | 二本松市 | 1,439 | 456 |
| 10 | 喜多方市 | 1,347 | 485 |
| 11 | 田村市 | 1,002 | 618 |
| 12 | 相馬市 | 987 | 631 |
| 13 | 本宮市 | 723 | 800 |
| 14 | 南会津郡南会津町 | 701 | 814 |
| 15 | 河沼郡会津坂下町 | 519 | 952 |
| 16 | 石川郡石川町 | 510 | 956 |
| 17 | 耶麻郡猪苗代町 | 504 | 961 |
| 18 | 大沼郡会津美里町 | 463 | 994 |
| 19 | 東白川郡棚倉町 | 446 | 1009 |
| 20 | 西白河郡矢吹町 | 412 | 1034 |
| 21 | 伊達郡川俣町 | 395 | 1059 |
| 21 | 田村郡三春町 | 395 | 1059 |
| 23 | 西白河郡西郷村 | 391 | 1068 |
| 24 | 東白川郡塙町 | 344 | 1121 |
| 25 | 田村郡小野町 | 300 | 1186 |
| 26 | 岩瀬郡鏡石町 | 292 | 1205 |
| 27 | 伊達郡桑折町 | 277 | 1234 |
| 28 | 南会津郡下郷町 | 240 | 1297 |
| 29 | 耶麻郡西会津町 | 219 | 1337 |
| 30 | 南会津郡只見町 | 202 | 1371 |
| 30 | 石川郡玉川村 | 202 | 1371 |
| 32 | 東白川郡矢祭町 | 196 | 1382 |
| 33 | 耶麻郡北塩原村 | 190 | 1395 |
| 34 | 伊達郡国見町 | 189 | 1396 |
| 35 | 石川郡浅川町 | 184 | 1408 |
| 36 | 石川郡古殿町 | 177 | 1422 |
| 37 | 相馬郡新地町 | 173 | 1430 |
| 38 | 石川郡平田村 | 159 | 1461 |
| 39 | 安達郡大玉村 | 144 | 1495 |
| 40 | 岩瀬郡天栄村 | 143 | 1497 |
| 41 | 河沼郡柳津町 | 131 | 1520 |
| 42 | 大沼郡金山町 | 126 | 1530 |
| 43 | 西白河郡泉崎村 | 125 | 1537 |
| 44 | 双葉郡広野町 | 122 | 1544 |
| 45 | 東白川郡鮫川村 | 109 | 1575 |
| 46 | 双葉郡楢葉町 | 101 | 1597 |
| 47 | 西白河郡中島村 | 91 | 1617 |
| 48 | 南会津郡檜枝岐村 | 77 | 1645 |
| 49 | 耶麻郡磐梯町 | 72 | 1656 |
| 50 | 双葉郡富岡町 | 69 | 1666 |
| 51 | 大沼郡昭和村 | 66 | 1670 |
| 52 | 大沼郡三島町 | 60 | 1684 |
| 53 | 河沼郡湯川村 | 59 | 1688 |
| 54 | 双葉郡川内村 | 56 | 1693 |
| 55 | 双葉郡浪江町 | 47 | 1712 |
| 56 | 相馬郡飯舘村 | 35 | 1727 |
| 57 | 双葉郡葛尾村 | 21 | 1736 |
| 58 | 双葉郡大熊町 | 14 | 1738 |
| 59 | 双葉郡双葉町 | 2 | 1741 |
事業所の数(全産業)(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 1,434事業所・全国平均 3,038事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業所の数(全産業)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 15,355 | 63 |
| 2 | いわき市 | 14,262 | 70 |
| 3 | 福島市 | 12,232 | 89 |
| 4 | 会津若松市 | 6,192 | 171 |
| 5 | 須賀川市 | 3,186 | 346 |
| 6 | 白河市 | 2,852 | 396 |
| 7 | 南相馬市 | 2,710 | 416 |
| 8 | 伊達市 | 2,462 | 455 |
| 9 | 二本松市 | 2,441 | 460 |
| 10 | 喜多方市 | 2,208 | 509 |
| 11 | 相馬市 | 1,698 | 633 |
| 12 | 田村市 | 1,647 | 650 |
| 13 | 本宮市 | 1,352 | 745 |
| 14 | 南会津郡南会津町 | 1,015 | 889 |
| 15 | 河沼郡会津坂下町 | 820 | 973 |
| 16 | 石川郡石川町 | 815 | 977 |
| 17 | 耶麻郡猪苗代町 | 808 | 980 |
| 18 | 西白河郡西郷村 | 773 | 996 |
| 19 | 西白河郡矢吹町 | 744 | 1010 |
| 20 | 東白川郡棚倉町 | 718 | 1027 |
| 21 | 大沼郡会津美里町 | 710 | 1033 |
| 22 | 田村郡三春町 | 666 | 1052 |
| 23 | 伊達郡川俣町 | 615 | 1092 |
| 24 | 岩瀬郡鏡石町 | 518 | 1163 |
| 25 | 東白川郡塙町 | 492 | 1195 |
| 26 | 田村郡小野町 | 482 | 1202 |
| 27 | 伊達郡桑折町 | 457 | 1241 |
| 28 | 南会津郡下郷町 | 373 | 1325 |
| 29 | 相馬郡新地町 | 334 | 1365 |
| 30 | 耶麻郡西会津町 | 332 | 1366 |
| 31 | 石川郡玉川村 | 330 | 1367 |
| 32 | 伊達郡国見町 | 317 | 1383 |
| 33 | 南会津郡只見町 | 314 | 1386 |
| 34 | 東白川郡矢祭町 | 283 | 1422 |
| 35 | 石川郡浅川町 | 275 | 1439 |
| 36 | 安達郡大玉村 | 270 | 1448 |
| 36 | 双葉郡広野町 | 270 | 1448 |
| 38 | 西白河郡泉崎村 | 269 | 1451 |
| 39 | 石川郡古殿町 | 264 | 1459 |
| 40 | 石川郡平田村 | 261 | 1466 |
| 41 | 双葉郡楢葉町 | 252 | 1474 |
| 42 | 耶麻郡北塩原村 | 251 | 1475 |
| 43 | 岩瀬郡天栄村 | 222 | 1509 |
| 44 | 河沼郡柳津町 | 197 | 1542 |
| 45 | 西白河郡中島村 | 181 | 1568 |
| 46 | 双葉郡富岡町 | 177 | 1576 |
| 47 | 大沼郡金山町 | 171 | 1584 |
| 48 | 東白川郡鮫川村 | 158 | 1611 |
| 49 | 耶麻郡磐梯町 | 134 | 1639 |
| 50 | 双葉郡浪江町 | 112 | 1658 |
| 51 | 河沼郡湯川村 | 109 | 1663 |
| 51 | 双葉郡川内村 | 109 | 1663 |
| 53 | 南会津郡檜枝岐村 | 102 | 1675 |
| 54 | 大沼郡三島町 | 96 | 1681 |
| 55 | 大沼郡昭和村 | 86 | 1698 |
| 56 | 相馬郡飯舘村 | 79 | 1708 |
| 57 | 双葉郡葛尾村 | 40 | 1734 |
| 58 | 双葉郡大熊町 | 31 | 1737 |
| 59 | 双葉郡双葉町 | 4 | 1741 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 第32-2表 経営組織(2区分),従業者規模(6区分)別全事業所数及び従業者数-市区町村,町丁・大字(都道府県別 47 ファイル)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。